ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 25/02/22 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 684 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 25-02-2022 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 3,084.96 # τρείς χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά Ο Δικαιούχος : ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΟΥ 132 ΤΗΛ: 2105199200 ΑΦΜ: 094106680 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΤΟΥ ΦΕΚ 2 : 08/21 Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8990001320 -41312Β | ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ | 3,084.96 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙO 6 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 3,084.96|ΠΡΩΤ/ΛO ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ΔΙΑΦ.ΕΓ/ΦΑ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΔΑ | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ΑΠ ΔΙΟΙΚ 62567/21 | ||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | ΧΕΠ 1/2022 |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .070000 | 2.03 | |
| 2 | 01-5320000035 -35291 | 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 58.14 | |
| 3 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.07 | |
| 4 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 1.74 | |
| 5 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.05 | |
| 6 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 113.93 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 175.96| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 2,909.00| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΉΣ ΔΗΜΗΤ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 25/02/22
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 684 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΟΥ 132 ΤΗΛ: 2105199200 ΑΦΜ: 094106680
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 1083 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 160 ΑΔΑ : 622146906Ψ-ΞΝΓ | 11-06-2021 | 11751 | 10-06-2021 | 68.38 | 4.10 | 72.48 |
| 2 | ΦΑ009- 1165 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 160 ΑΔΑ : 622146906Ψ-ΞΝΓ | 25-06-2021 | 12907 | 23-06-2021 | 1,549.59 | 92.98 | 1,642.57 |
| 3 | ΦΑ009- 1361 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 160 ΑΔΑ : 622146906Ψ-ΞΝΓ | 15-07-2021 | 14800 | 14-07-2021 | 451.96 | 27.12 | 479.08 |
| 4 | ΦΑ009- 1366 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 160 ΑΔΑ : 622146906Ψ-ΞΝΓ | 20-07-2021 | 15069 | 16-07-2021 | 207.06 | 12.42 | 219.48 |
| 5 | ΦΑ009- 1516 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 160 ΑΔΑ : 622146906Ψ-ΞΝΓ | 30-07-2021 | 16255 | 29-07-2021 | 516.53 | 30.99 | 547.52 |
| 6 | ΦΑ009- 1525 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 160 ΑΔΑ : 622146906Ψ-ΞΝΓ | 30-07-2021 | 16320 | 29-07-2021 | 116.82 | 7.01 | 123.83 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2,910.34 174.62 3,084.96 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 3,084.96# τρία χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 136/31-12-2011 2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 25/02/22
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 684 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312Β 1,806,000.00 ΕΥΡΩ 451,251.26 ΕΥΡΩ 1,354,748.74 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.