ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡ. 215
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΡΑΛΛΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΠροϊστάμενος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2023 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ημερομηνία : 27/4/2023 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 215 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 5.832,96 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία | Καθαρό Φ.Π.Α. Συνολικό |
| 30.6662.0001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 4.704,00 1.128,96 5.832,96 |
| Στοιχεία Δικαιούχου | Αιτία πληρωμής |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΥΜΑΣ | Προμήθεια οικοδομικών |
| 045575835 ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ | υλικών για τις ανάγκες της ΤΚ Δρυοπίδας Κύθνου |
---------------------------------|13 - 12/4/2023 | | ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% |
| Συννημένα δικαιολογητικά ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | |||
| Σύνολο | 5.832,96 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 193,03 |
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 5.832,96 (5.832,96) ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 193,03 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 5.639,93 ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ Α. ΡΑΛΛΟΥ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.