ΧΕ 1384 ΓΙΑ HEALTH WAY ΕΠΕ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/10/21 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1384 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετο̋ Χρήση̋ : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοση̋ : 20−10−2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 18,021.35 # δεκαοκτώ χιλιάδε̋ είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά Στον ∆ικαιούχο : HEALTH WAY ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : HEALTH WAY ΕΠΕ ANΘΕΩΝ 14 2109938531 ΑΦΜ: 999789340 ΣΧΟΛΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−580000081311 −41311Β | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΡΕΧ ΕΤΟΥΣ | 18,021.35 | 1.Τ∆Α |
| ======================================================================================================= | 2.∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 18,021.35|3.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 4.ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.2020−2021 | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | 5.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2020 | ||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 6.ΣΧΕΤ.ΦΑΚ.∆ΙΑΓ.91/2020 | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | ΣΤΟ ΧΕ 1382/21 |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | 7.ΠΡΩΤ.ΣΥΜΒΣΗ ΧΕ 1384/21 |
| 1 | 01−532000000013 −35291 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 318.53 | 8.ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ |
| 2 | 01−532009000000 −35299 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. | .070000 | 11.16 | ΦΕΚ 110/τ.Α/30−06−2021 |
| 3 | 01−532009000004 −35299 | ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0027 | .060000 | 9.57 | |
| 4 | 01−540906000012 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07% | .002100 | 0.33 | |
| 5 | 01−540906000014 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07% | .000420 | 0.07 | |
| 6 | 01−540914000003 −35291 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 4% | 4.000000 | 624.32 | |
| 7 | 01−540914000006 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0028 | .001800 | 0.29 | |
| 8 | 01−540914000008 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 20%*3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ00 | 9 .000360 | 0.06 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 964.33|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 17,057.02| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΡΟ∆ΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/10/21 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 1384 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχο̋ : HEALTH WAY ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : HEALTH WAY ΕΠΕ ANΘΕΩΝ 14 2109938531 ΑΦΜ: 999789340
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΓ101− 1606 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 15,948.10 2,073.25 18,021.35 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 18,021.35# δέκα οκτώ χιλιάδε̋ είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/10/21 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:04 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 1384 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στου̋ κάτωθι Κ.Α.Ε. στου̋ οποίου̋ εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνε̋, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/το̋ 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνη̋ και υπόλοιπα πίστωση̋ ανά Κ.Α.Ε. έχουν ω̋ εξή̋ : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01−41311Β 1,245,488.40 ΕΥΡΩ 964,409.59 ΕΥΡΩ 281,078.81 ΕΥΡΩ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.