ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1130/2020
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 6 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/07/20 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:56 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1130 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 16-07-2020 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 7,004.98 # επτά χιλιάδες τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά Στον ∆ικαιούχο : ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 125 2610344648 ΑΦΜ: 999948692 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2501260000 (41292) | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | 3.83 | |
| 2 | 01-2501400000 (41413) | ΕΙ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 5,795.10 | |
| 3 | 01-2501420000 (41429) | ΕΙ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1,201.54 | |
| 4 | 01-2501700000 (41899) | ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ | 4.51 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 7,004.98| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 225.84 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 1.53 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.07% | .070000 | 1.78 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.05 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.01 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .002100 | 0.05 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .000420 | 0.01 | ------------------------- |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 50.77 | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ======================================================================================================= | ------------------------- |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 280.04| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 6,724.94|-------------------------|
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ
-- 2 of 6 --
ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆Ρ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 3 of 6 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/07/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:56
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1130 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 125 2610344648 ΑΦΜ: 999948692
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΛ101- 175 | 18-03-2020 | 122 | 12-03-2020 | 2,455.47 | 589.31 | 3,044.78 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 2 | ΥΛ101- 176 | 18-03-2020 | 123 | 12-03-2020 | 2,541.92 | 610.06 | 3,151.98 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 3 | ΥΛ101- 457 | 10-05-2020 | 1 | 31-03-2020 | 509.15 | 122.20 | 631.35 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 4 | ΥΛ101- 430 | 07-05-2020 | 2 | 31-03-2020 | 39.41 | 9.46 | 48.87 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 5 | ΥΛ101- 431 | 07-05-2020 | 3 | 31-03-2020 | 62.56 | 15.01 | 77.57 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 6 | ΥΛ101- 447 | 10-05-2020 | 4 | 31-03-2020 | 40.67 | 9.76 | 50.43 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 5,649.18 1,355.80 7,004.98 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 7,004.98# επτά χιλιάδες τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ
-- 4 of 6 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/07/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:56
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1130 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41292α 20,000.00 ΕΥΡΩ 58.64 ΕΥΡΩ 19,941.36 ΕΥΡΩ 01-41413α 60,000.00 ΕΥΡΩ 16,622.21 ΕΥΡΩ 43,377.79 ΕΥΡΩ 01-41429α 140,000.00 ΕΥΡΩ 26,525.27 ΕΥΡΩ 113,474.73 ΕΥΡΩ 01-41899α 18,885.00 ΕΥΡΩ 909.07 ΕΥΡΩ 17,975.93 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ
-- 5 of 6 --
-- 6 of 6 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.