Παροχή υπηρεσιών μετ'ανταλλακτικών επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχ/των RICOH MP 6001, RICOH MP 6002 και RICOH MP 9003, στο δημοτικό κατάστημα Ραφήνας, σύμφωνα με την α.π. 19082/1-12-2021 σύμβαση
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτης Προϊστάμενος Τμήματος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός 768 Ετος 2023
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ |
| 10.6265.12 19.246,04 2.278,74 3.539,82 15.706,22 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.261,08 |
Αιτία πληρωμή Παροχή υπηρεσιών μετανταλλακτικών επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχ/των RICOH MP 6 |
| Δικαιούχος | Πλ/τέο | Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | Δικαιολογητικά |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ 63,24 | ΚΑ 10.6265.12,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.256/2023,Αιτ. | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | |
| ΟΕ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ Τ. 256/7-6-2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩ | ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ | |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ 224,19 | ΚΑ 10.6265.12,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.261/2023,Αιτ. | ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ | |
| ΟΕ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ Τ. 261/7-6-23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ | Α.Π. 19082/1-12-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ | |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ 714,24 | ΚΑ 10.6265.12,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.259/2023,Αιτ. | ΑΑΥ 112/2023 | |
| ΟΕ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ Τ. 259/7-6-23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ | ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,15/22ΑΠΟΦ.ΟΕ | |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ 132,93 | ΚΑ 10.6265.12,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.260/2023,Αιτ. | ΤΠΥ 258/7-6-23, 256/7-6-23, 257/7-6-23 | |
| ΟΕ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ Τ. 260/7-6-23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ | Δ.Α.-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛ.:261/7-6-23,260/7-6- | |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ 63,24 | ΚΑ 10.6265.12,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.257/2023,Αιτ. | Δ.Α.-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛ.:259/7-6-23 | |
| ΟΕ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ Τ. 257/7-06-2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε.Π. 91/2022 | |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ 63,24 | ΚΑ 10.6265.12,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.258/2023,Αιτ. | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε.Π. 84/2023 | |
| ΟΕ Κρατήσεις € 48,09 Σύν Εντ/τος 1.261,08 € Αποδοτέες κρατήσεις € 48,09 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ Τ. 258/7-6-2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩ | 7/6/23 ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Κρατήσεις Ποσό 0113-ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% 34,51 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,03 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ν.4013/20 0,73 0113-ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8% 12,21 ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤ.ΠΡΟΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΣΦ.(0 0,61 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Χίλια Διακόσια Εξήντα Ενα Ευρώ και Οκτώ Λεπτά ΡΑΦΗΝΑ 5/7/2023 | |
| Πληρωτέο € 1.212,99 |
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.