ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, κ.λπ.-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 20SYMV006387350
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2020 Ημερομηνία : 17/12/2020 Ημ.Απόδ.Υπολ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 2.397 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 978,56 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού | Αιτιολογία Ποσό | Συνολικό | |
| 35.6692.0001 | Προμήθεια σπόρων - φυτών, δενδρυλλίων, κλπ | 746,93 | |
| 35.6699.0003 | Προμήθεια γλαστρών, σακκούλες φυτωρίου, δίχτυα σκίασης, πλαστικά κάλυψης φυτωρίου κλπ | 231,63 | |
| Στοιχεία Δικαιούχου | Αιτία πληρωμής | Πληρωτέο | Κρατήσεις |
| ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 0,59 | ||
| ΑΦΜ:998537198 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ, | 847,80 | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209 | ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, | ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 0,51 | |
| κ.λπ.-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: | ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | ||
| 20SYMV006387350 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 33,91 | ||
| ----------------------------- | Χαρτόσημο 3% επί 0,02 | ||
| Σχετική ΑΑΥ: | Αρχής Εξέτασης | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά | 275 - 20/2/2020 | Χαρτόσημο 3% επί 0,02 | |
| ---------------------------- 1-Πρωτόκολλο παραλαβής 1-Τιμολόγιο | 272 - 20/2/2020 | Δημοσίων | |
| 20SYMV006387350 | Σχετικά παραστατικά: | ||
| Βεβαίωση Παρακράτησης | 1339 - 2/12/2020 - 231,63 | ||
| ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1338 - 2/12/2020 - 440,70 | ||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΧ.ΧΕ ΔΙΑΓ. 1299/12-8-20 | 84 - 11/12/2020 - 306,23 Πηγή χρηματοδότησης: , , | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 130,76 | ||
| Σύνολο | 978,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 35,05 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 978,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 35,05 ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (978,56) ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 943,51 Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.