ΧΕΠ 815/2019
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Οικον.Ετος : 2019 ΜΕΡΙΜΝΑΣ& Ημερομηνία : 24/12/2019 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΦΜ: 998154490 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 815 ΠΛηρωτέο απο ΔΟΚΜΕΠΑ
| 15.6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων |
| Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής | Πληρωτεό |
| ΤΕΧΝΟΨΥΚΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΘ. | Δαπάνη για την επισκευή |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ | δυο (2) πλυντηρίων |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ | ρούχων για τις ανάγκες του Β΄Π.Σ.Χολαργού Παραστ.:146 - 24/12/2019 |
------------------------------ | | 62,40 | Προδικαστικών Προσφυγών |
| Συννημένα δικαιολογητικά * Απόφαση Πληρωμής* 111-103-_Κατάσταση Πληρωμής ΑΑΥ 187/2019 Αίτημα Απόφαση Προέδρου 232/2019 Μελέτη 110/2019 Πρακτικό 3μελούς επιτοπής παραλαβής υπηρεσίων Πρακτικό 3μελούς επιτροπής αξιολογησης Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς Προσφορά Τεκμηριωμένο Αίτημα προς ΠΟΥ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 20,80 | ||
| Σύνολο . | 322,40 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 20,96 |
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (322,40) ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 322,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 20,96 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 301,44 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Πληρωτέο : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ........... (322,40 ΕΥΡΩ) Ο ΛΑΒΩΝ Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
-- 1 of 2 --
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Οικον.Ετος : 2019 ΜΕΡΙΜΝΑΣ& Ημερομηνία : 24/12/2019 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΦΜ: 998154490 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 815 ΠΛηρωτέο απο ΔΟΚΜΕΠΑ
| 15.6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων |
| Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής | Πληρωτεό |
| ΤΕΧΝΟΨΥΚΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΘ. | Δαπάνη για την επισκευή |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ | δυο (2) πλυντηρίων |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ | ρούχων για τις ανάγκες του Β΄Π.Σ.Χολαργού Παραστ.:146 - 24/12/2019 |
------------------------------ | | 62,40 | Προδικαστικών Προσφυγών |
| Συννημένα δικαιολογητικά * Απόφαση Πληρωμής* 111-103-_Κατάσταση Πληρωμής ΑΑΥ 187/2019 Αίτημα Απόφαση Προέδρου 232/2019 Μελέτη 110/2019 Πρακτικό 3μελούς επιτοπής παραλαβής υπηρεσίων Πρακτικό 3μελούς επιτροπής αξιολογησης Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς Προσφορά Τεκμηριωμένο Αίτημα προς ΠΟΥ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 20,80 | ||
| Σύνολο . | 322,40 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 20,96 |
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (322,40) ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 322,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 20,96 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 301,44 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Πληρωτέο : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ........... (322,40 ΕΥΡΩ) Ο ΛΑΒΩΝ Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.