Χ.Ε.Π 956
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΑΡΔΕΡΗΣΔήμαρχος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2022 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ημερομηνία : 23/12/2022 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 956 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 2.852,00 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία | Καθαρό Φ.Π.Α. Συνολικό |
| 61.7341.0008 Ανοιχτή ψηφιακή πατριδογνωσία για μία "έξυπνη" και | 2.300,00 552,00 2.852,00 |
| Στοιχεία Δικαιούχου | Αιτία πληρωμής |
| POSTCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚ. | Τεχνική Στήριξη |
| ΕΠΕ | υλοποίησης της Πράξης με |
| 095598605 | τίτλο "Ανοιχτή ψηφιακή |
| ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗ | πατριδογνωσία για μία |
---------------------------------|"έξυπνη" και "ανοιχτή" | | ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% |
| Συννημένα δικαιολογητικά | Κύθνο" | ||
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 64 - 8/12/2022 |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ | | | |
| ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | |||
| Σύνολο | 2.852,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 186,38 |
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (2.852,00) ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 2.852,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 186,38 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 2.665,62 ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ Α. ΡΑΛΛΟΥ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.