ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ Β15
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ :2024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΙΡΑ : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Τακτικά Νο: 925 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α M I Σ Θ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΩΔ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :20.6011.0001 Δικαιούχος : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κ.λ.π ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :Τακτικές αποδοχές
| Κωδ Λογ/μού | Λογμός Γ.Λ. | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Ποσό | Ποσό | ||||
| 20.6011.0001 | 60.01.11.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνο εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-80 | 71.123,25 | 0,00 | 71.123,25 |
| 20.6051.0006 | 60.05.51 | Ε.Φ.Κ.Α. Εργ. (Ν.4387/16) | 24.863,78 | 0,00 | 24.863,78 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 95.987,03 95.987,03 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ Β15 ------------------------------------------------- ---------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------| --------------------------------------|
| 1 | 404- Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης (ΔΗΜΟΙ) | 1 | Δ.Σ. ΗΛ/ΛΗΣ- | 162,50 | |
| 2 | ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.630/οικ.6754/7-3-24 ΧΟΡ.ΜΚ | 2 | ΔΑΝΕΙΟ | 425,45 | |
| 3 | ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.690/οικ.7778/14-3-24 | 3 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ | 2.264,77 | |
| 4 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ | 4 | ΕΦΚΑ (ΑΣΦ) | 20.576,86 | |
| 5 | ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 5 | ΕΦΚΑ (ΕΡΓ) | 24.863,78 | |
| 6 | ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ οικ.7683/13/3/24 | 6 | Πανελλαδικό | 16,00 | |
| 7 | ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ οικ.7692/14-3-24 | 7 | ΤΑΜΕΙΟ | 40,00 | |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ | 8 | ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ | 774,38 |
| | | | 9 | ΦΟΡΟΣ | 4.855,65 | ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
| | | | | | | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | | | | | | | ......
| | | Σύνολο 53.979,39 | | | Δικαιούχος : 42.007,64 ------------------------------------------------- Συνολ.αξία: 95.987,03 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό των :( 95.987,03 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ EURO και ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ €. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: (11/4/2024) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Η ΑΝΑΠΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Πεταχτή Σοφία Κατσάρης Σπυρίδων
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.