ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023,2024,2025 (Π87/2022)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:20.6641.0004 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2025 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.335 Δικαιούχος : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 20.6641.0004 | Προμήθεια καυσίμων | 2.474,73 | 593,94 | 3.068,67 |
| 35.6641.0004 | Προμήθεια καυσίμων | 2.407,84 | 577,88 | 2.985,72 |
| 10.6641.0004 | Προμήθεια καυσίμων | 2.410,51 | 578,52 | 2.989,03 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:157 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 7.293,08 9.043,42 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023,2024,2025 (Π87/2022) ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - Ν.4412/16 | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 7,29 | |
| 2 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.1% (Κ.Α 8223) | 72,86 | |
| 3 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ν.4412/16) | ||||
| 4 | ΑΑΥ 157/25 | ||||
| 5 | ΔΕΛΤΙΑ ΤΙΜΩΝ | ||||
| 6 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ 170/25 | ||||
| 7 | ΤΔΑ 101307-101309/25 |
| | | Συνολικό Ποσό : 9.043,42 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 80,15 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 8.963,27 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ EURO και ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (9.043,42)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 16/5/2025 Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.