Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, (Βιντεοσκόπηση/φωτογράφηση εν οψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:15.8115 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2022 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 217 Δικαιούχος : (40439) ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 15.8115 | Διάφορα έξοδα | 420,00 | 100,80 | 520,80 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 420,00 520,80 Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, (Βιντεοσκόπηση/φωτογράφηση εν οψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ | ----------------------------------------- | |||
| 2 | ΑΠΟΔ.ΑΠΟΣΤ.ΤΗΣ 17943/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 0,25 | |
| 3 | ΑΠΟΔ.ΑΠΟΣΤ.ΤΗΣ 18325/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ | 2 | 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,29 | |
| 4 | ΑΠΟΔ.ΑΠΟΣΤ.ΤΗΣ 18664/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | 3 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 33,60 | |
| 5 | ΑΠΟΔ.ΑΠΟΣΤ.ΤΗΣ 18669/2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 4 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,01 | |
| 6 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ | 5 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,01 | |
| 7 | Η 146/2021 ΑΑΥ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ | ||||
| 8 | Η 16/2021 ΜΕΛΕΤΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ||||
| 9 | Η 168/2022 ΑΑΥ | ||||
| 10 | Η 17158/2021 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. | ||||
| 11 | Η 17943/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | ||||
| 12 | Η 18291/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ||||
| 13 | Η 18325/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΝΑΘΕΣΗ) |
| 14 | Η 18664/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ------------------------------------------ | 15 | Η 18669/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ | Σύνολο Κρατήσεων : 34,16 | 16 | Η 315/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. (ΕΞΕΙΔ/ΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ) | 520,80 | 17 | Η 677/2021 ΑΑΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 486,64
| 18 | Η ΑΠΟ 27/12/2021 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ Euro και ΟΓΔΟΝΤΑ Λεπτά(520,80) € . Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ O/H Αναπληρωτής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 23/2/2022 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:15.8115 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2022 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 217 Δικαιούχος : (40439) ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 15.8115 | Διάφορα έξοδα | 420,00 | 100,80 | 520,80 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 420,00 520,80 Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, (Βιντεοσκόπηση/φωτογράφηση εν οψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 19 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ | ----------------------------------------- | |||
| 20 | ΤΟ 20304/2021 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 0,25 | |
| 21 | ΤΟ 20357/2021 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | 2 | 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,29 | |
| 22 | ΤΟ 80/2021 ΤΠΥ | 3 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 33,60 | |
| 23 | Υ.Δ.ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ | 4 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,01 | |
| 24 | ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν) | 5 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,01 | |
| 25 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | ||||
| 26 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | ||||
| 27 | ΦΨ- Κατάσταση Κρατήσεων | ||||
| 28 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 34,16 | | | 520,80 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 486,64
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ Euro και ΟΓΔΟΝΤΑ Λεπτά(520,80) € . Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ O/H Αναπληρωτής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 23/2/2022 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.