ΧΕΕ63/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΤΙΜ 2063/30-5-2019 ΣΥΜΒ 9483/15-4-19
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΚ.Α.:30.6662.0025 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2019 ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά Αρ. Χ.Ε.:63 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ∆ικαιούχος : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 30.6662.0025 | Προμήθεια ξυλείας | 2.813,00 | 675,12 | 3.488,12 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 2.813,00 3.488,12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΤΙΜ 2063/30-5-2019 ΣΥΜΒ 9483/15-4-19 ---------------------------------------- ------------------------------------------------ | Α/ | Συνημμένα | | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό | ΕΞΩΦΛΗΘΗ ---------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | H 8976/9-4-19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ | 1 | A-S-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,02 |
| 2 | H 9483/15-4-19 ΣΥΜΒΑΣΗ | | 2 | A-S-ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΤΡΑΠΕΖΑ | 1,69 | ΑΛΙΜΟΣ:... | 3 | ΑΑ∆Ε-ΕΦΚΑ (2)-ΥΠ.∆ΗΛΩΣΗ | | 3 | A-S-ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ | 1,97 | Ο ΛΑΒΩΝ
| 4 | ΒΕΒ.ΧΡΗΜ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ-EURO | 4 | A-S-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆. 4% | 112,52 | |
| 5 | ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 5 | A-S-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,11 | |
| 6 | Η 351/4-4-19 ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ | ||||
| 7 | Η 400/2019 ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ | ||||
| 8 | Η 419/2018 ΑΠΟΦ.∆ΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||||
| 9 | Η 8052/1-4-2019 Α.Α.Υ. | ||||
| 10 | Η 8521/4-4-19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/EMAIL | ||||
| 11 | Η 9061/10-4-19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/EMAIL | ||||
| 12 | ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ - EURO | ||||
| 13 | ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ EURO | ||||
| 14 | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | ||||
| 15 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ||||
| 16 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ||||
| 17 | ΤΟ 6825/15-3-19 ΠΡΩΤΟΓ/ΤΕΧ.ΜΕΛΕΤ | ||||
| 18 | ΤΟ 7397/21-3-19 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 116,31 ---------------------------------------- ∆ικαιούχος : 3.371,81 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ EURO και ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (3.488,12€). Άλιμος, 13/6/2019 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΕΞΟ∆ΩΝ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο.Υ. ΑΣΛΑΝΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ...../...../ 2019 Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.