Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό και καθαριότητα (αντ/ση φιαλών ύδατος, κλπ.) ΕΣΜΙΔΑ 100 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΟΡΑ ΤΜ. 7894/12.02.25 & 8153/26.03.25 & 8352/23.04.2025
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 1.178 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :Κ.Α. 45.6279.0003 ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΕΙΔ. ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ.: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ | Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ | ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ |
| ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΠΟΣΟ | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | |
| ΕΜΕΛΙΑ ΑΕ | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 45.6279.0003 | 226,63 | Βεβαίωση Υπολοίπου |
| φωτισμό και καθαριότητα | Πίστωσης Ν. 4412/16 | ||
| (ΑΦΜ 998775594) | (αντ/ση φιαλών ύδατος, | Η 284/2025 ΑΑΥ. | |
| κλπ.) ΕΣΜΙΔΑ 100 ΠΛΑΣΤΙΚΑ | Λ-Κατάσταση Πληρωμής (1) | ||
| ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | Οικονομική προσφορά | ||
| ΑΦΟΡΑ ΤΜ. 7894/12.02.25 & | Αναδόχου. | ||
| 8153/26.03.25 & | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ||
| 8352/23.04.2025 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2024 (18.06.24) Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων. | ||
| ΤΙΜ:8352 - 5/5/2025 | Το με Α.Π:10956/2025 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ αίτημα-Τεχνική | ||
| 8352 - 5/5/2025 - 76,41 | Περιγραφή.. | ||
| 8153 - 5/5/2025 - 76,41 | Το με Α.Π:11224/2025 | ||
| Σχετ.δικ/κά βλέπε στ.... με αριθμ......... Χρημ.Ένταλμα Κ.Α............ ............... | 7894 - 5/5/2025 - 76,41 384 - 7/5/2025 - 2,60 | έγγραφο Τμ.Προμηθειών. |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 226,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 7,92 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 218,71 Σύμφωνα με την πιο πάνω αιτία και τα συνημμένα δικαιολογητικά εντέλλεται ο δημοτικός ταμίας να πληρώσει στο δικαιούχο το ποσό ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (226,63) ΕΥΡΩ Γλυφάδα, 6/6/2025 Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Υπάλληλος ΤΜΗΜ.ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που το έχει συντάξει & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΜΟΥΣΑ Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ------------------------------------------
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 4% | 7,92 |
.. υπογεγραμμέν... ................................ | | |
Α.Δ.Τ. ............................................. | | |
δικαιούχος του πιο πάνω χρηματικού εντάλματος πληρωμής | | | έλαβα από την Ταμιακή Υπηρεσία Δήμου Γλυφάδας | | | το ανωτέρω χρηματικό ποσό που δικαιούμαι, Ευρώ | | |
Γλυφάδα, ............. | | |
ΛΑΒ | | |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ € ΕΥΡΩ 7,92
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.