Συντήρηση και αναβάθμιση ανελκυστήρων σχολικων κτιριων Παγία προκαταβολή 2024, 2ου Δημοτικού Γλυφάδας. (Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 2.805 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :Κ.Α. 15.6261.0013 ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΕΙΔ. ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ.: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ | Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ | ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ |
| ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΠΟΣΟ | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | |
| ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Συντήρηση και αναβάθμιση 15.6261.0013 | 148,80 | Βεβαίωση Υπολοίπου |
| ΒΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ανελκυστήρων σχολικων | Πίστωσης Ν. 4412/16 | |
| κτιριων Παγία προκαταβολή | Η 757/2024 ΑΑΥ. | ||
| (ΑΦΜ 061237270) | 2024, 2ου Δημοτικού | Λ-Κατάσταση Πληρωμής (1) | |
| Γλυφάδας. (Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΓΙΝΕ | Το με Α.Π:47043/2024 | ||
| ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ | έγγραφο Δ/νσης | ||
| ΠΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) | Κοιν.Προστασίας. Το με Α.Π:762/2024 έγγραφο | ||
| Σχετ.δικ/κά βλέπε στ.... με αριθμ......... Χρημ.Ένταλμα Κ.Α............ ............... | ΤΙΜ:2337 - 11/12/2024 2337 - 11/12/2024 - 37,20 169 - 11/12/2024 - 37,20 170 - 11/12/2024 - 37,20 171 - 11/12/2024 - 37,20 | 2ου Δημ.Σχολείου Γλυφαδας. |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 148,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 0,00 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 148,80 Σύμφωνα με την πιο πάνω αιτία και τα συνημμένα δικαιολογητικά εντέλλεται ο δημοτικός ταμίας να πληρώσει στο δικαιούχο το ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (148,80) ΕΥΡΩ Γλυφάδα, 19/12/2024 Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Υπάλληλος ΤΜΗΜ.ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που το έχει συντάξει & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΜΟΥΣΑ Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ------------------------------------------
.. υπογεγραμμέν... ................................ | | |
Α.Δ.Τ. ............................................. | | |
δικαιούχος του πιο πάνω χρηματικού εντάλματος πληρωμής | | | έλαβα από την Ταμιακή Υπηρεσία Δήμου Γλυφάδας | | | το ανωτέρω χρηματικό ποσό που δικαιούμαι, Ευρώ | | |
Γλυφάδα, ............. | | |
ΛΑΒ | | |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ € ΕΥΡΩ 0,00
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.