ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1222-2020 ΚΑΕ 1359
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/08/20 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:03 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1222 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 23-07-2020 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 5,573.80 # πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Α/Α Γραμ.Εισπρ.: 1746 Στον ∆ικαιούχο : Μ Ι ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Μ Ι ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ 17 2107227719 ΑΦΜ: 094177837 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041359 (41359) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 5,573.80 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 5,573.80| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 178.00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 178.00| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 5,395.80| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ 225 ΕΘΝΙΚΗΣ 777043964 5,395.80 |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ
-- 2 of 5 --
ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆Ρ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 3 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/08/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:03
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1222 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 Ο ∆ικαιούχος : Μ Ι ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Μ Ι ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ 17 2107227719 ΑΦΜ: 094177837
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 1 | ΥΛ201- 993 | 03-12-2019 | 16125 | 02-12-2019 | 55.00 | 13.20 | 68.20 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 2 | ΥΛ201- 992 | 03-12-2019 | 16126 | 02-12-2019 | 150.00 | 36.00 | 186.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 3 | ΥΛ201- 1090 | 20-12-2019 | 16211 | 18-12-2019 | 710.00 | 170.40 | 880.40 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 4 | ΥΛ201- 1091 | 20-12-2019 | 16212 | 18-12-2019 | 220.00 | 52.80 | 272.80 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 5 | ΥΛ201- 1092 | 20-12-2019 | 16213 | 18-12-2019 | 1,200.00 | 288.00 | 1,488.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 6 | ΥΛ201- 1094 | 20-12-2019 | 16229 | 19-12-2019 | 385.00 | 92.40 | 477.40 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 7 | ΥΛ201- 1095 | 20-12-2019 | 16230 | 19-12-2019 | 600.00 | 144.00 | 744.00 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 8 | ΥΛ201- 1108 | 23-12-2019 | 16244 | 20-12-2019 | 170.00 | 40.80 | 210.80 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 9 | ΥΛ201- 1110 | 23-12-2019 | 16245 | 20-12-2019 | 45.00 | 10.80 | 55.80 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 10 | ΥΛ201- 1109 | 23-12-2019 | 16246 | 20-12-2019 | 960.00 | 230.40 | 1,190.40 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 4,495.00 1,078.80 5,573.80 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 5,573.80# πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπ τά Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ
-- 4 of 5 --
-- 5 of 5 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.