----ΕΣΠΑ--Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στα πλαισια της προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΟΠΣ5037433 (ΕΣΠΑ)"
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος: 2020 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ημερομηνία: 4/12/2020 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σειρά : Α ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡ: 3.636 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 15.7341.0007 | Εκτακτα Ειδικευμένα | Προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του ΔΗΜΟΥ | 24.842,16 |
| -ΟΠΣ 5037433 ΕΣΠΑ- | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΟΠΣ 5037433 ΕΣΠΑ) | ||
| ΣΥΝΟΛΑ | 24.842,16 |
Αιτία Πληρωμής : ----ΕΣΠΑ--Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στα πλαισια της προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΟΠΣ5037433 (ΕΣΠΑ)" Αποφ.Αναλ. Υποχρέωσης : 476 - 12/5/2020 Σχετικά παρ/κά : 118 - 16/10/2020 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| - λ Χρηματικό | Α. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ - Η. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | -λ- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% | 801,36 |
| Ένταλμα-(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) | Ο.Ε. 73086 | (Λοιπά αγαθά) | |
| -λ Βεβαίωση Υπολ.Πίστωσης | -λ 0,06%(AEΠΠ) Αρχ.Εξ.Προδ. | 12,02 | |
| -λ. ΑΑΥ Απόφαση | Α.Φ.Μ. : 084239443 | Προσφυγών | |
| Ανάλ.Υποχρ.Κλεισθ. | Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ | -λ 0,07%(ΕΑΑΔHΣΥ) Ενιαία | 14,02 |
| -λ. Αίτημα έκδοσης | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 59-61, ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Αν.Αρχ. Δημ.Συμβ | |
| ΑΑΥ(ΔΙΑΤΑΚΤΗ) | 18532 | -λ ΧΑΡΤ.&ΟΓΑ (AEΠΠ) | 0,44 |
| -π-Εντολή Πληρωμής (L) | (3.6%χ0.06%) | ||
| ΣΥΜΒΑΣΗ | -λ ΧΑΡΤ.&ΟΓΑ (EAAΔΗΣΥ) | 0,50 | |
| -ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | (3.6%χ0.07%) | ||
| ΟΕ 22-09-2020 ,24.842,16 | ΣΥΝΟΛΑ | 828,34 | |
| ευρώ, 20SYMV007358514 | ------------------------------------ | ||
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΝΟΣ ΑΕ | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ : 20.034,00 | ||
| 24-09-2020 ,22.880,81 ευρώ, 20SYMV007375868 | Φ.Π.Α. : 4.808,16 | ||
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ : 24.842,16 | ||
| 21-09-2020 ,6.999,80 ευρώ, 20SYMV007345156 | ΚΡΑΤ. (-) : 828,34 | ||
| ΔΙΚ/ΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ | ΠΛΗΡΩΤΕΟ : 24.013,82 | ||
| ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ------------------------------------ | ||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ | ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: | ||
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ(Προμήθεια | ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ | ||
| μηχανογραφικού | ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και | ||
| εξοπλισμού στα πλαισια | Καταβάλλουμε στον δικαιούχο Α. | ||
| ΤΠ-118 / 16-10-20, | ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ - Η. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. | ||
| Δ.Α.442,443,444,445,446,44 | το ποσό 24.842,16 προς πλήρη και | ||
| 7,448,450,451,452,453/2020 | ολοσχερή εξόφληση της απαίτησής του όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα παραστατικά. Ο ΛΑΒΩΝ |
------------------------------- Σελ.1/1 Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατάργηση προληπτικού ελέγχου βάσει του Ν.4611/2019 άρθρο 125 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ παρ.2-3.
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.