ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:35.8113 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2018 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 33 Δικαιούχος : (16387) ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 35.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 11.120,00 | 2.668,80 | 13.788,80 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 11.120,00 13.788,80 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
| Α/Α | Συνημμένα | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | -Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων | 1 | 0,06% Ενιαίας | 6,67 | |
| 2 | 2 Εκκαθάριση Δαπάνης(ψ) | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 889,60 | |
| 3 | Η 334/17 ΑΠ. Δ.Σ. (ΕΓΚ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤ. | ||||
| 4 | Η 358/16 ΑΠ. Δ.Σ. (ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) | ||||
| 5 | Η 375/17 ΑΑΥ & Η 6/18 ΑΠ. Ο.Ε. (ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ) | ||||
| 6 | Η 4605/17 ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΝΑΘΕΣΗ) | ||||
| 7 | Η 4878/2017 ΣΥΜΒΑΣΗ | ||||
| 8 | Η 5/2017 ΜΕΛΕΤΗ ( Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) | ||||
| 9 | Η 79/18 ΑΑΥ & Η 7/18 ΑΠ. Ο.Ε. (ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ) | ||||
| 10 | ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||
| 11 | ΤΟ 15067/17 Τ.Π.Υ. & ΒΕΒ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ||||
| 12 | ΤΟ ΑΠΟ 29/11/17 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ |
| 13 | ΦΨ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ |------------------------------------------ | 14 | ΦΨ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | Σύνολο Κρατήσεων : 896,27 | 15 | ΦΨ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Συνολικό Ποσό: 13.788,80 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 12.892,53
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ Euro και ΟΓΔΟΝΤΑ Λεπτά(13.788,80) € . Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ψυχικό, 07/03/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ν. ΙΩΝΙΑ .../.../2018 Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.