ΧΕΠ 102/2023 : Προμήθεια καυσίμων Ιουνίου 2023
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΜΑΡΙΝΑ ΒΙΔΙΝΟΥΑναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθμός /102 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ Ετος 2023 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ | ||
| 10.6641.01 3.069,81 510,05 599,39 2.470,42 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.174,05 | ||
| 20.6641.01 25.845,68 7.149,53 8.850,21 16.995,47 | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021 39,33 | ||
| 30.6641.01 18.668,21 1.723,99 2.001,65 16.666,56 | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023 871,77 | ||
| 30.6641.03 3.587,99 1.897,69 2.640,76 947,23 35.6642.01 58,17 0,00 58,17 0,00 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020 0,02 Αιτία πληρωμής: Προμήθεια καυσίμων Ιουνίου 2023 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022 435,76 Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία Δικαιολογητικά | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 59,32 | ||
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 68,15 ΚΑ 20.6641.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3441/ΤΔΑ/2023, | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΚΤΖ2582 | ΕΓΓΡΑΦΑ | |
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 1.269,07 ΚΑ 20.6641.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3443/ΤΔΑ/2023, | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 27 | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΚΗΙ9272 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | |
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 335,61 ΚΑ 35.6644.03,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τιμ.3444/ΤΔΑ/2023,Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ | |
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 171,94 ΚΑ 30.6641.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3445/ΤΔΑ/2023, | ΧΕΠ 130/2022 | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΚΗΙ4495 | ΧΕΠ 6/2023 | |
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 233,96 ΚΑ 35.6644.03,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, | ΔΕΛΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τιμ.3446/ΤΔΑ/2023,Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | |
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 380,08 ΚΑ 35.6644.01,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, | ΣΥΜΒΑΣΗ | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τιμ.3446/ΤΔΑ/2023,Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου | ||
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 400,11 ΚΑ 30.6641.03,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3447/ΤΔΑ/2023, | ||
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΚΗΙ6909 | ||
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 342,96 ΚΑ 30.6641.03,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3448/ΤΔΑ/2023, | ||
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΚΗΙ6908 | ||
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 363,46 ΚΑ 20.6641.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3449/ΤΔΑ/2023, | Κρατήσεις Ποσό | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΚΗΙ9270 | ||
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 89,34 ΚΑ 10.6641.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3450/ΤΔΑ/2023, | 0,07 % ΥΠΕΡ Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ. 2,59 | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΚΗΙ 4488 | ΦΟΡΟΣ 1% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙ 33,43 | |
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 105,72 ΚΑ 30.6641.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3451/ΤΔΑ/2023, | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ. 0,09 | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΚΗΙ9265 | 0,06 % ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 2,20 | |
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 154,35 ΚΑ 35.6644.01,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% Α.Ε.Π.Π. 0,05 | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τιμ.3452/ΤΔΑ/2023,Αιτ. Προμήθεια αμόλυβδης | ||
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 58,17 ΚΑ 35.6642.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3452/ΤΔΑ/2023, | ||
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης μηνός | ||
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 305,13 ΚΑ 35.6642.02,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.3452/ΤΔΑ/2023, | ||
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αιτ. Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης μηνός | ||
| ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. | 302,20 ΚΑ 35.6644.03,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, | ||
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Τιμ.3442/ΤΔΑ/2023,Αιτ. Προμήθεια πετρελαίου |
ΒΙΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθμός /102 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ Ετος 2023 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 35.6644.01 2.542,24 0,00 534,43 2.007,81 35.6644.03 16.159,50 0,00 871,77 15.287,73 35.6642.02 1.000,00 694,87 1.000,00 0,00 Αιτία πληρωμής: Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία Δικαιολογητικά Σύν Εντ/τος 4.580,25 € Κρατήσεις € 38,36 Αποδοτέες κρατήσεις € 38,36 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ | Κρατήσεις Ποσό |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Τέσσερις Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Ενα Ευρώ και Ογδόντα Εννιά Λεπτά
| Πληρωτέο € 4.541,89 |
Λαιμός 21/06/2023 | | Η ΤΑΜΙΑΣ O/H ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ/ΤΡΙΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ. ΤΡΥΦΩΝ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.