Κατάσταση Κρατήσεων μ. Σεπτεμβρίου για την κράτηση Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Έτος: 2025 Ημ/νία: 1/10/2025 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 166 Συνολικής αξίας 1.214,91€ ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ, πληρωτέο από Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων Κωδ. Εξόδου Περιγραφή Λογαριασμού Ποσόν
00.8249.0001 Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1.214,91 Δικαιούχος: 40737 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ-ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συνημμένα δικαιολογητικά: |Αιτία πληρωμής: Κατάσταση Κρατήσεων μ. |ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΝ *Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης |Σεπτεμβρίου για την κράτηση Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ |Καθαρό: 1.214,91 *Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου | |ΦΠΑ: 0,00 _Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης | |Συνολική Αξία: 1.214,91 ΑΑΥΚΡΑ 19/2025 | |Σύνολο Κρατήσεων: 0,00 Αναλυτική κατάσταση κρατήσεων | |Καθαρό | Παρ/κό Ημ/νία Ποσόν |πληρωτέο: 1.214,91
| 2996 30/9/2025 | 9,63 | |
| 2998 30/9/2025 | 1,48 | |
| 3000 30/9/2025 | 20,45 | |
| 3002 30/9/2025 | 2,44 | |
| 3004 30/9/2025 | 3,25 | |
| 3006 30/9/2025 | 4,26 | |
| 3008 30/9/2025 | 462,05 | |
| 3011 30/9/2025 | 14,00 | |
| 3013 30/9/2025 | 3,50 | |
| 3018 30/9/2025 | 29,34 | |
| 3020 30/9/2025 | 2,70 | |
| 3022 30/9/2025 | 2,89 | |
| 3024 30/9/2025 | 0,58 | |
| 3026 30/9/2025 | 1,28 | |
| 3028 30/9/2025 | 2,36 | |
| 3030 30/9/2025 | 2,63 | |
| 3032 30/9/2025 | 349,99 | |
| 3034 30/9/2025 | 16,12 | |
| 3036 30/9/2025 | 1,04 | |
| 3038 30/9/2025 | 0,83 | |
| 3040 30/9/2025 | 1,10 | |
| 3042 30/9/2025 | 0,57 | |
| 3044 30/9/2025 | 16,94 | |
| 3051 30/9/2025 | 9,68 | |
| 3054 30/9/2025 | 0,14 | |
| 3056 30/9/2025 | 0,32 | |
| 3058 30/9/2025 | 0,05 | |
| 3060 30/9/2025 | 0,17 | |
| 3062 30/9/2025 | 1,82 | |
| 3065 30/9/2025 | 1,47 | |
| 3068 30/9/2025 | 2,00 | |
| 3070 30/9/2025 | 1,20 | |
| 3072 30/9/2025 | 0,83 | |
| 3074 30/9/2025 | 1,20 | |
| 3077 30/9/2025 | 2,91 | |
| 3080 30/9/2025 | 103,87 | |
| 3082 30/9/2025 | 8,99 | |
| 3084 30/9/2025 | 0,57 | |
| 3086 30/9/2025 | 4,00 | |
| 3088 30/9/2025 | 5,26 | |
| 3090 30/9/2025 | 4,80 | |
| 3092 30/9/2025 | 4,80 | |
| 3094 30/9/2025 | 3,15 | |
| 3096 30/9/2025 | 2,94 | |
| 3098 30/9/2025 | 0,09 | |
| 3099 30/9/2025 | 0,62 | |
| 3101 30/9/2025 | 7,58 | |
| 3103 30/9/2025 | 0,45 |
| ΠΡΟΣ 1.118,34 ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (α.275 Ν.3852/10, α.169§2β Ν.3463/06) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. Ο ΛΑΒΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Έτος: 2025 Ημ/νία: 1/10/2025 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 166 Συνολικής αξίας 1.214,91€ ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ, πληρωτέο από Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων Κωδ. Εξόδου Περιγραφή Λογαριασμού Ποσόν
00.8249.0001 Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1.214,91 Δικαιούχος: 40737 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ-ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συνημμένα δικαιολογητικά: |Αιτία πληρωμής: Κατάσταση Κρατήσεων μ. |ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΝ *Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης |Σεπτεμβρίου για την κράτηση Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ |Καθαρό: *Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου | |ΦΠΑ: _Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης | |Συνολική Αξία: ΑΑΥΚΡΑ 19/2025 | |Σύνολο Κρατήσεων: Αναλυτική κατάσταση κρατήσεων | |Καθαρό | Παρ/κό Ημ/νία Ποσόν |πληρωτέο:
| ΕΚ | |
| 3105 30/9/2025 | 4,07 |
| 3107 30/9/2025 | 0,07 |
| 3109 30/9/2025 | 5,88 |
| 3111 30/9/2025 | 4,61 |
| 3113 30/9/2025 | 4,65 |
| 3114 30/9/2025 | 6,69 |
| 3116 30/9/2025 | 3,88 |
| 3118 30/9/2025 | 29,44 |
| 3120 30/9/2025 | 10,09 |
| 3122 30/9/2025 | 10,91 |
| 3124 30/9/2025 | 1,68 |
| 3126 30/9/2025 | 14,60 ΣΥΝΟΛΑ |
| ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (α.275 Ν.3852/10, α.169§2β Ν.3463/06)
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.