ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/04/21 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:37 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 343 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετο̋ Χρήση̋ : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοση̋ : 22−04−2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 57,697.20 # πενήντα επτά χιλιάδε̋ εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά Στον ∆ικαιούχο : MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS AE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS AE ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 135 2109511216 ΑΦΜ: 800872049 ΣΧΟΛΙΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 4/8/2020 ΕΩΣ 3/9/2020 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−580000000845 −40845Β | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 57,697.20 | 1.ΤΠΥ |
| ======================================================================================================= | 2.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 57,697.20|3.ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2021 |
| ======================================================================================================= | 4.ΑΠΟΦ. ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 2020 | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | 5.ΦΑΚ.∆ΙΑΓ.70/2020 | ||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 6.ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | 7.ΑΠΟΦ.∆Σ 33/18−12−20 |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | 8.ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ∆ΑΠΑΝΩΝ |
| 1 | 01−532000000013 −35291 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 929.35 | 9.ΑΡ.ΠΡΩΤ.28670/17−12−20 |
| 2 | 01−532009000000 −35299 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. | .070000 | 32.57 | ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ |
| 3 | 01−532009000004 −35299 | ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0027 | .060000 | 27.92 | 10.ΑΡ.ΠΡ.21727/20,22152/2 |
| 4 | 01−540906000012 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07% | .002100 | 0.98 | 0,4996/21 ΕΝΗΜ/ΚΑ ΣΗΜ/ΤΑ |
| 5 | 01−540906000014 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07% | .000420 | 0.20 | 11.ΦΕΚ 256/τ.Α/23−12−2020 |
| 6 | 01−540914000005 −35291 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 8% | 8.000000 | 3,643.04 | |
| 7 | 01−540914000006 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0028 | .001800 | 0.84 | |
| 8 | 01−540914000008 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 20%*3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ00 | 9 .000360 | 0.17 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 4,635.07|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 53,062.13| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΡΟ∆ΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/04/21 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:37 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 343 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχο̋ : MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS AE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS AE ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 135 2109511216 ΑΦΜ: 800872049
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΛ001− 418 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 46,530.00 11,167.20 57,697.20 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 57,697.20# πενήντα επτά χιλιάδε̋ εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/04/21 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:37 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 343 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στου̋ κάτωθι Κ.Α.Ε. στου̋ οποίου̋ εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνε̋, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/το̋ 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνη̋ και υπόλοιπα πίστωση̋ ανά Κ.Α.Ε. έχουν ω̋ εξή̋ : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01−40845Β 608,073.93 ΕΥΡΩ 226,190.68 ΕΥΡΩ 381,883.25 ΕΥΡΩ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.