ΚΡΑΤΗΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΕΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΡΟΔΑΝΘΗ ΛΑΔΑΠροϊστάμενος Τμήματος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Σειρά/Αριθμό Λ 18 Ετος 2024
| Κ.Α.Ε ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσό |
| 00.6729.01 380.000,00 11.611,05 11.793,21 368.206,79 00.6151.02 85.000,00 1.968,52 1.999,41 83.000,59 20.6151.01 350.000,00 12.454,96 12.641,34 337.358,66 10.6151.01 125.000,00 3.005,44 3.040,48 121.959,52 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 434,47 |
Δικαιούχος Ενταλθέν Κωδ. Πρ. Αιτία πληρωμής Δικαιολογητικά
| ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., | 182,16 | 00.6729.01 | ΚΡΑΤΗΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΕΛΩΝ | ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 4821/2024 |
| Α.Φ.Μ.:094004190 | ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, | ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ||
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 50/26-01-24 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., | 30,89 | 00.6151.02 | ΚΡΑΤΗΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΕΛΩΝ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ /2023 |
| Α.Φ.Μ.:094004190 | ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, | ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ | ||
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 6ΔΑΔΩΕΜ-ΛΗΜ, | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., | 186,38 | 20.6151.01 | ΚΡΑΤΗΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΕΛΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 138/2024 |
| Α.Φ.Μ.:094004190 | ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 9ΕΔΦΩΕΜ-2ΡΨ, | ||
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 142/2024 | |||
| ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., | 35,04 | 10.6151.01 | ΚΡΑΤΗΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΕΛΩΝ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Ψ0ΨΓΩΕΜ-Π40, |
| Α.Φ.Μ.:094004190 | ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 124/2024 | ||
| Λοιπά σχετικά δικαιολογητικά στο υπ. αριθμ. ............ ΧΕΚΑ ........ Σύν Εντ/τος € 434,47 Κρατήσεις € 16,27 Αποδοτέες Κρατήσεις € 16,27 Πληρωτέο € 418,20 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 6ΡΥ4ΩΕΜ-Σ77, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 145/2024 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Ε1 827/2024 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ EUROBANK 26-01-24 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Κράτηση Ποσό 0149 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 8 % 16,27 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει τις Τετρακόσια Τριάντα Τέσσερα Ευρώ και Σαράντα Επτά Λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 31/1/2024 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.