ΧΕ 975_7-10-2024 ΕΒΙΑΡ ΑΕ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09/10/24 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:55 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 975 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετο̋ Χρήση̋ : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοση̋ : 07−10−2024 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 26,288.00 # είκοσι έξι χιλιάδε̋ διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ Στον ∆ικαιούχο : ΕΒΙΑΡ − ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΕΒΙΑΡ − ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20 2105314914 ΑΦΜ: 095593498 ΣΧΟΛΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Η/Ζ − ΑΡ.420_8−11−23 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−580000009343 −49343Β | Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανών & συσκευών μέσω Π∆Ε | 26,288.00 | 1.Τ∆Α |
| ======================================================================================================= | 2.∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 26,288.00|3.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 4.ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2021−2024 | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | 5.ΑΠΟΦ.ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 2022−23 | ||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 6.ΑΠΟΦ.∆Σ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | 7.ΦΑΚ.∆ΙΑΓ.136/2021 ΚΑΙ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | 125/2021 |
| 1 | 01−532000000013 −35291 | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 423.43 | 8.ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ |
| 2 | 01−532009000000 −35299 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. | .070000 | 14.84 | 9.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΗΜ/ΣΗΣ |
| 3 | 01−532009000004 −35299 | ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0027 | .060000 | 12.72 | |
| 4 | 01−540906000012 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07% | .002100 | 0.45 | |
| 5 | 01−540906000014 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07% | .000420 | 0.09 | |
| 6 | 01−540914000003 −35291 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 4% | 4.000000 | 829.92 | |
| 7 | 01−540914000006 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0028 | .001800 | 0.38 | |
| 8 | 01−540914000008 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 20%*3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ00 | 9 .000360 | 0.08 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 1,281.91|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 25,006.09| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΡΟ∆ΟΣ : ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09/10/24 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:55 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 975 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχο̋ : ΕΒΙΑΡ − ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΕΒΙΑΡ − ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20 2105314914 ΑΦΜ: 095593498
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΛ001− 636 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 21,200.00 5,088.00 26,288.00 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 26,288.00# είκοσι έξι χιλιάδε̋ διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09/10/24 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:55 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 975 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στου̋ κάτωθι Κ.Α.Ε. στου̋ οποίου̋ εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνε̋, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/το̋ 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνη̋ και υπόλοιπα πίστωση̋ ανά Κ.Α.Ε. έχουν ω̋ εξή̋ : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01−49343Β 142,242.88 ΕΥΡΩ 118,806.88 ΕΥΡΩ 23,436.00 ΕΥΡΩ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.