Θερινά προγράμματα έτους 2024 (Κωδικός Μελέτης: Π50/2024)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:15.6473.0007 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.457 Δικαιούχος : ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 15.6473.0007 | Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών | 135.980,00 | 32.635,20 | 168.615,20 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 135.980,00 168.615,20 Θερινά προγράμματα έτους 2024 (Κωδικός Μελέτης: Π50/2024) ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-α.α ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 135,98 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/16) | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.8% (Κ.Α 8223) | 10.867,13 | |
| 3 | ΑΑΥ 405/2024 | 3 | ΧΑΡΤ. 3,6% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤ. | 4,90 | |
| 4 | ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ||||
| 5 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ | ||||
| 6 | ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | ||||
| 7 | ΤΠΥ 880,883/2024 |
| | | Συνολικό Ποσό : 168.615,20 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 11.008,01 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 157.607,19 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ EURO και ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (168.615,20)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 29/7/2024 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α.α. ΙΛΙΟΝ _________ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.