Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2021 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.392 Δικαιούχος : (26806) Γ. ΠΑΥΛΟΣ -Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε. ΦΥΤΑ "ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ"
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 35.6692.0002 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 3.176,25 | 412,91 | 3.589,16 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 3.176,25 3.589,16 Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | ΑΠΟΔ.ΑΠΟΣΤ.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | ----------------------------------------- | |||
| 2 | ΑΠΟΔ.ΑΠΟΣΤ.ΠΡΟΣΚ.ΔΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΚ/ΣΗΣ | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 1,91 | |
| 3 | ΑΠΟΔ.ΑΠΟΣΤ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ) | 2 | 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ | 2,22 | |
| 4 | ΑΠΟΔ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΡ.ΔΗΜ/ΣΗΣ | 3 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 5 | ΑΠΟΔ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΙΝ/ΣΗΣ | 4 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 6 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (2) | 5 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% | 127,05 | |
| 7 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (3) | 6 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,06 | |
| 8 | Η 1/2021 ΜΕΛΕΤΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 7 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,07 | |
| 9 | Η 149/2021 ΑΠ.Ο.Ε. (ΕΓΚΡ.2ου ΠΡΑΚΤ. & | ||||
| 10 | Η 27/2021 ΑΠ.Ο.Ε.(ΑΝΑΚΛ.ΤΗΣ 444/20 | ||||
| 11 | Η 4046/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ||||
| 12 | Η 4046/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ||||
| 13 | Η 444/2020 ΑΠ.Ο.Ε. (ΕΠΙΤΡ.ΔΙΕΝ/ΓΕΙΑΣ & |
| 14 | Η 51/2021 ΑΠ.ΟΕ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ | ------------------------------------------ | 15 | Η 7002029183/2021 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ | Σύνολο Κρατήσεων : 131,33 | 16 | Η 7056/2021 ΚΟΙΝΟΠ/ΣΗ ΤΗΣ 95/2021 ΑΠΟΦ. | 3.589,16 | 17 | Η 7208/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ.ΔΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΚ/ΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 3.457,83
| 18 | Η 8853/2019 ΑΠΟΦ.(ΟΡΙΣΜ.ΥΠΕΥΘ.ΑΠΟΘΗΚΗΣ) |
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ Euro και ΔΕΚΑ ΕΞΙ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ O/H Αναπληρωτής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 13/9/2021 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2021 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.392 Δικαιούχος : (26806) Γ. ΠΑΥΛΟΣ -Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε. ΦΥΤΑ "ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ"
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 35.6692.0002 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 3.176,25 | 412,91 | 3.589,16 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 3.176,25 3.589,16 Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 19 | Η 9288/2021 ΠΡΟΣΚΛ.ΥΠΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ----------------------------------------- | |||
| 20 | Η 95/2021 ΣΥΜΨΑΑΥ | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 1,91 | |
| 21 | Η 9706/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ | 2 | 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ | 2,22 | |
| 22 | Η ΑΠΟ 21/7/2021 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΩΝ | 3 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 23 | ΟΙ 232 & 488/2021 ΑΑΥ | 4 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 24 | ΤΑ 1438 & 9192/2021 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ | 5 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% | 127,05 | |
| 25 | ΤΗΝ 95/2021 ΑΠ.Ο.Ε.(ΕΓΚΡ.1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ) | 6 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,06 | |
| 26 | ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | 7 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,07 | |
| 27 | ΤΟ 10765/2021 ΤΠΥ | ||||
| 28 | ΤΟ 11212/2021 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ||||
| 29 | ΤΟ 11794/2021 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ||||
| 30 | ΤΟ 14948/2021 ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | ||||
| 31 | ΤΟ 1724/2021 ΔΙΠΛ.ΕΙΣΠΡ.ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
| 32 | ΤΟ 18111/2021 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ------------------------------------------ | 33 | ΤΟ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ | Σύνολο Κρατήσεων : 131,33 | 34 | ΤΟ 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ | 3.589,16 | 35 | ΤΟ 3619/2021 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 3.457,83
| 36 | ΤΟ 4057/2021 ΕΓΓΡ.ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜ/ΣΗ |
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ Euro και ΔΕΚΑ ΕΞΙ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ O/H Αναπληρωτής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 13/9/2021 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2021 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.392 Δικαιούχος : (26806) Γ. ΠΑΥΛΟΣ -Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε. ΦΥΤΑ "ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ"
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 35.6692.0002 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 3.176,25 | 412,91 | 3.589,16 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 3.176,25 3.589,16 Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 37 | ΤΟ ΑΠΟ 18/3/2021 ΑΠΟΔ.ΤΟΙΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ----------------------------------------- | |||
| 38 | ΤΟ ΑΠΟ 21/7/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 1 | 0,06% ΑΕΠΠ Αρχή | 1,91 | |
| 39 | ΤΟ ΑΠΟ 21/7/2021 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | 2 | 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ | 2,22 | |
| 40 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ | 3 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 41 | ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν) | 4 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 42 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | 5 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% | 127,05 | |
| 43 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | 6 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ | 0,06 | |
| 44 | ΦΨ- Κατάσταση Κρατήσεων | 7 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ | 0,07 | |
| 45 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 131,33 | | | 3.589,16 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 3.457,83
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ Euro και ΔΕΚΑ ΕΞΙ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ O/H Αναπληρωτής ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 13/9/2021 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.