ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤAΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (PRESS CONTAINER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΣΧΕΤ. ΑΝΑΘ.:2558/02-10-23 & ΣΧΕΤ. ΣΥΜΦ.:27556/03-10-23)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΟικον.Ετος: 2023 Ημερομηνία: 23/11/2023 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 2.706 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 9.753,17 ΕΥΡΩ.
| 20.6265.0004 Επισκευές εμπορευματοκιβωτίων και press- container 7.865,46 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | ||||
| ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ | 7.865,46 | Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% 7,87 | ||
| Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,05 | |||
| ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 161,83 | |||
| ΑΦΜ 084012678 ΑΝΤAΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 304,92 | |||
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ----------------------------- ΣΥΜΠΙΕΣΗ (PRESS | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ 0,24 | |||
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | CONTAINER) ΓΙΑ ΤΙΣ | |||
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ | |||
| ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΣΧΕΤ. ΑΝΑΘ.:2558/02-10-23 & ΣΧΕΤ. ΣΥΜΦ.:27556/03-10-23) | |||
| Σύνολο Φ.Π.Α. 9.753,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 474,91 | 1.887,71 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 9.753,17 ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 474,91 (9.753,17) ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 9.278,26 Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ................ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ .................... Δ/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .................... Η ΠΡ/ΝΗ Π/Υ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ .................... ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ........... ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Οικον.Ετος: 2023 Ημερομηνία: 23/11/2023 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 2.706 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 9.753,17 ΕΥΡΩ.
| 20.6265.0004 Επισκευές εμπορευματοκιβωτίων και press- container 7.865,46 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | ||||
| ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ | 7.865,46 | Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% 7,87 | ||
| Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,05 | |||
| ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 161,83 | |||
| ΑΦΜ 084012678 ΑΝΤAΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 304,92 | |||
| ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ----------------------------- ΣΥΜΠΙΕΣΗ (PRESS | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ 0,24 | |||
| (2023)ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | CONTAINER) ΓΙΑ ΤΙΣ | |||
| ΑΑΥ 635 | ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ | |||
| ΑΠΟΦΑΣΗ 2558/23 ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΣΧΕΤ. | |||
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΑΝΑΘ.:2558/02-10-23 & | |||
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ | ΣΧΕΤ. | |||
| ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ | ΣΥΜΦ.:27556/03-10-23) | |||
| ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ | Σύνολο Φ.Π.Α. | 1.887,71 | ||
| ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ | --------------------------------------------------------------------------- 9.753,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 474,91 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 9.753,17 ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 474,91 (9.753,17) ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 9.278,26 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ................ .................... .................... .................... ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ........... Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.