ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2017 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Ημερομηνία : 31/8/2017 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Λογαριασμός : Τακτικά 4.400,00 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 1.096
| Λογαριασμός | Εγκριθέντα | Ενταλθέντα | Εντελλόμεθα | Υπόλοιπο | ||
| 00.6123 | 57.000,00 | 37.556,67 | 4.400,00 | 19.443,33 |
|
| Στοιχεία ∆ικαιούχου | Αιτία πληρωμής |
| Επωνυμία : | ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & | ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ |
| ΛΟΙΠΟΙ Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 4.400,00 2539/97) | ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 |
| Σύνολο 4.400,00 | Αρ.Πρώτου Εντάλματος :61 - |
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (4.400,00) ------------------------------------------------------------------ ΣΥΝΟΛΟ 704,80 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | Όπως αυτά φαίνονται στην συνημμένη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ του | 1.096/2017Χρηματικού Εντάλματος ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 3.695,20 Ο Ο Η Ο ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΛΑΒΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λαμία .../.../2017 - Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ -
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.