ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/11/21 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:31 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 3509 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης ΑΘΗΝΑ : 18−10−2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 9,394.24 # εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : Α∆Η−ΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΑΡΝΗ 54 210−5240490 ΑΦΜ: 095698898 ΣΧΟΛΙΑ.........: CLAW B EΞΑΜ. 18 ΠΟΣΟ 11171.73, ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 8981.04, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 2190,69 Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−2401100010 −41312Α | ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛ.ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΣ | 3,281.75 | 17 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ∆Λ |
| 2 | 01−8906131201 −41312Β | ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛ.ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΣ | 6,112.49 | 17 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ |
| ======================================================================================================= | 17 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 9,394.24|ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡ|
| ======================================================================================================= | ΑΦΑ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.2/24/48/129/176 | ||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | /343/353/491/597/871/892/ | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | 2021 |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | 1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ |
| 1 | 01−5320000006 −35291 | ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΡ.3 Ν 3580/07 | 2.000000 | 61.86 | ΑΠΟΦ.ΑΝΑΚΛ. 2393/2020 |
| 2 | 01−5320000012 −35296 | Ν.4605_ΑΡΘΡΟ 44_2019_0.07% | .070000 | 0.84 | ΠΤ 846/5−9−2019 |
| 3 | 01−5320000050 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0.07 | .002520 | 0.03 | |
| 4 | 01−5320000052 −35291 | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0.06% (ΑΡΘΡΟ 350 ΠΑΡ 3 Ν4412/2016) | .060000 | 1.86 | |
| 5 | 01−5320000055 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .002160 | 0.08 | |
| 7 | 01−5409140002 −35291 | Ν.4172/2013_64_4%% | 4.000000 | 348.53 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 413.20| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 8,981.04|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε01−11−2021 Αθήνα,.............. Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/11/21 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:31 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 3509 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : Α∆Η−ΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΑΡΝΗ 54 210−5240490 ΑΦΜ: 095698898
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009− 2852 | 26−08−2020 | 65669 | 26−08−2020 | 432.00 | 25.92 | 457.92 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΦΑ009− 2889 | 01−09−2020 | 0065712 | 01−09−2020 | 460.80 | 27.65 | 488.45 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΦΑ009− 2955 | 02−09−2020 | 0065739 | 02−09−2020 | 172.80 | 10.37 | 183.17 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ΦΑ009− 3102 | 16−09−2020 | 0065956 | 16−09−2020 | 360.00 | 21.60 | 381.60 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 5 | ΦΑ009− 3303 | 01−10−2020 | 0066181 | 01−10−2020 | 518.40 | 31.10 | 549.50 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 6 | ΦΑ009− 3442 | 12−10−2020 | 0066366 | 12−10−2020 | 208.10 | 12.49 | 220.59 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 7 | ΦΑ009− 3559 | 23−10−2020 | 0066559 | 23−10−2020 | 504.00 | 30.24 | 534.24 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 8 | ΦΑ009− 3692 | 02−11−2020 | 0066660 | 02−11−2020 | 720.00 | 43.20 | 763.20 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 9 | ΦΑ009− 3948 | 24−11−2020 | 0067026 | 24−11−2020 | 590.40 | 35.42 | 625.82 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 10 | ΦΑ009− 4187 | 07−12−2020 | 0067227 | 07−12−2020 | 1,800.00 | 108.00 | 1,908.00 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 11 | ΦΑ009− 19 | 07−01−2021 | 0067539 | 07−01−2021 | 518.40 | 31.10 | 549.50 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 12 | ΦΑ009− 192 | 15−01−2021 | 0067677 | 15−01−2021 | 720.00 | 43.20 | 763.20 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 13 | ΦΑ009− 238 | 22−01−2021 | 0067784 | 22−01−2021 | 43.20 | 2.59 | 45.79 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 14 | ΦΑ009− 325 | 29−01−2021 | 0067923 | 29−01−2021 | 288.00 | 17.28 | 305.28 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 15 | ΦΑ009− 386 | 02−02−2021 | 0067955 | 02−02−2021 | 1,195.20 | 71.71 | 1,266.91 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 16 | ΦΑ009− 631 | 24−02−2021 | 0068301 | 24−02−2021 | 288.00 | 17.28 | 305.28 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 17 | ΦΑ009− 655 | 25−02−2021 | 0068321 | 25−02−2021 | 43.20 | 2.59 | 45.79 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 8,862.50 531.74 9,394.24 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 9,394.24# εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσ σερα λεπτά ΑΘΗΝΑ : 18−10−2021 Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ. Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.