ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:00.6718.0001 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 98 Δικαιούχος : (21951) VOLTERRA Α.Ε.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 00.6718.0001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ | 241,39 | 0,00 | 241,39 |
| 00.6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 229,31 | 55,03 | 284,34 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 470,70 525,73 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | Η 17948/2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ | ----------------------------------------- | |||
| 2 | ΟΙ 23,31/2024 ΑΑΥ | 1 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 18,34 | |
| 3 | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ||||
| 4 | ΤΟ 28103/2024 ΤΠΥ | ||||
| 5 | ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν) | ||||
| 6 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | ||||
| 7 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | ||||
| 8 | ΦΨ- Κατάσταση Κρατήσεων | ||||
| 9 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 18,34 | | | 525,73 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 507,39
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ Euro και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 22/01/2024 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.