ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2198/10-07-2019 ΑΔΑΜ:19SYMV005254409 2019-07-10 <Π. & Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΕ> (1ο ΧΕΠ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οικον.Ετος : 2019 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ημερομηνία : 11/12/2019 ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Σειρά.......: Α ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡ.: 910 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 10.6621.0005 | Τακτικά | Προμήθεια ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ διδασκαλίας | 14.771,14 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 14.771,14 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2198/10-07-2019 ΑΔΑΜ:19SYMV005254409 2019-07-10 <Π. & Φ. Αιτία Πληρωμής.....: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΕ> (1ο ΧΕΠ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 3204 - 31/10/2019 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ -------------------------------- -----------------------------------------------------------------
| 106- Βεβαίωση Ειδικευμένης | Π.&Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ο.Ε. | ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 17,33 |
| Εγγραφής | 0,06% | |
| 112-103-_Κατάσταση Πληρωμής | ΑΝΑΛΩΣΙΑ Η/Υ ,ΕΙΔΗ | ΥΠΕΡ 20,21 |
| 115-164-Φύλλο εκκαθάρισης | ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. |
| δαπανών | Α.Φ.Μ. : 997642185 | ΥΠΕΡ ΚΠΑ 186,07 |
| 115-Βεβαίωση Υπολοίπου | Δ.Ο.Υ.: ΝΙΚΑΙΑΣ | (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) |
| Πίστωσης | ΑΒΥΔΟΥ 9 | ΥΠΕΡ ΟΓΑ 20% 0,23 |
| 115-Εντολή Πληρωμής | 18450 ΝΙΚΑΙΑ | ΕΠΙ ΤΟΥ |
| MAIL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 476,49 | |
| ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 1,13 | |
| MAIL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ 701,46 | |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | ----------------------------------- | |
| MAIL ΠΡΟΣ ΕΦΗΜ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣ. | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 11.912,21 | |
| ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ MAIL ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ | Φ.Π.Α. ....: 2.858,93 | |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 14.771,14 | |
| ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ myALPHA WEB ΕΞΟΦΛ. ΧΕ 660/19 | ΚΡΑΤ. (-) .: 701,46 | |
| ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΦ ΠΡΟΕ 180/15-2-19 (ΑΑΥ | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 14.069,68 | |
| 103/2019) | ----------------------------------- | |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤ ΕΠ 13/20-5-19 | ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: | |
| ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜ. | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ | |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤ ΕΠ 14/18-6-19 | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ | |
| ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡ. ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤ ΕΠ 5/2-4-19 ΕΓΚΡ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. & ΟΡ. ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο 1937011814 ΕΘΝΙΚΗΣ | ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (14.771,14) ΕΥΡΩ |
-------------------------------- -------------------------------
-- 1 of 3 --
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οικον.Ετος : 2019 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ημερομηνία : 11/12/2019 ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Σειρά.......: Α ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡ.: 910 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | |||
| 10.6621.0005 | Τακτικά | Προμήθεια ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ διδασκαλίας | 14.771,14 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 14.771,14 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2198/10-07-2019 ΑΔΑΜ:19SYMV005254409 2019-07-10 <Π. & Φ. Αιτία Πληρωμής.....: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΕ> (1ο ΧΕΠ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 3204 - 31/10/2019 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ -------------------------------- -----------------------------------------------------------------
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο | Π.&Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ο.Ε. | ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
| 782713 Τ. Π. & Δ. <ΚΟΝΤΗΣ | ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 17,33 | |
| ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ <Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ> | ΑΝΑΛΩΣΙΑ Η/Υ ,ΕΙΔΗ | 0,06% |
| ΑΡ. ΦΥΛ. 1545/13-4-19 | ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ | ΥΠΕΡ 20,21 |
| Η 1042/4-4-19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | Α.Φ.Μ. : 997642185 | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Δ.Ο.Υ.: ΝΙΚΑΙΑΣ | ΥΠΕΡ ΚΠΑ 186,07 |
| Η 1043/4-4-19 ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΒΥΔΟΥ 9 | (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) |
| ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 18450 ΝΙΚΑΙΑ | ΥΠΕΡ ΟΓΑ 20% 0,23 |
| Η 1328/6-5-19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ | ΕΠΙ ΤΟΥ | |
| ΔΙΚ/ΚΑ <Γ. Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 476,49 | |
| Η 1334/6-5-19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 1,13 | |
| ΔΙΚ/ΚΑ <CLOUDPRINT IKE> | ----------------------------------- | ΣΥΝΟΛΑ 701,46 |
| Η 1335/6-5-19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 11.912,21 | |
| ΔΙΚ/ΚΑ <Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ> Η 1339/6-5-19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ | Φ.Π.Α. ....: 2.858,93 | |
| ΔΙΚ/ΚΑ <ΚΟΝΤΗΣ Μ. ΕΠΕ> | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 14.771,14 | |
| Η 1342/6-5-19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΔΙΚ/ΚΑ <ΝΕΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ> | ΚΡΑΤ. (-) .: 701,46 | |
| Η 1355/7-5-19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΔΙΚ/ΚΑ <Π & Φ ΚΩΝ/ΙΔΗΣ ΟΕ> Η 1540/23-5-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 14.069,68 | |
| ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ----------------------------------- | |
| Η 1967/25-6-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: | |
| ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ | |
| Η 2032/1-7-19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ | |
| ΠΡΟΣ ΕΤ. < Π & Φ Η 2033/1-7-19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΤ. <ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ> Η 292/30-1-19 ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η 642/26-2-19 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (14.771,14) ΕΥΡΩ |
-------------------------------- -------------------------------
-- 2 of 3 --
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οικον.Ετος : 2019 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ημερομηνία : 11/12/2019 ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Σειρά.......: Α ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡ.: 910 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | |||
| 10.6621.0005 | Τακτικά | Προμήθεια ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ διδασκαλίας | 14.771,14 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 14.771,14 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2198/10-07-2019 ΑΔΑΜ:19SYMV005254409 2019-07-10 <Π. & Φ. Αιτία Πληρωμής.....: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΕ> (1ο ΧΕΠ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 3204 - 31/10/2019 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ -------------------------------- -----------------------------------------------------------------
| Η 657/27-2-19 ΕΙΣΗΓ. προς | Π.&Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ο.Ε. | ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
| ΕΚΤ. ΕΠ. | ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 17,33 | |
| Ο 1709/6-6-19 ΦΑΚΕΛΛΟΣ <Π | ΑΝΑΛΩΣΙΑ Η/Υ ,ΕΙΔΗ | 0,06% |
| & Φ ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΟΕ> ΜΕ | ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ | ΥΠΕΡ 20,21 |
| Ο 1717/6-6-19 ΦΑΚΕΛΛΟΣ | Α.Φ.Μ. : 997642185 | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. |
| <ΚΟΝΤΗΣ Μ. ΕΠΕ> ΜΕ ΔΙΚ/ΚΑ | Δ.Ο.Υ.: ΝΙΚΑΙΑΣ | ΥΠΕΡ ΚΠΑ 186,07 |
| ΣΥΜΒΑΣΗ 2198/10-07-2019 | ΑΒΥΔΟΥ 9 | (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) |
| <Π. & Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΕ> | 18450 ΝΙΚΑΙΑ | ΥΠΕΡ ΟΓΑ 20% 0,23 |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3204/31-10-2019 | ΕΠΙ ΤΟΥ | |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3230/15-11-2019 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 476,49 | |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3240/21-11-2019 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 1,13 | |
| ΤΟ 1356/7-5-19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ | ----------------------------------- | ΣΥΝΟΛΑ 701,46 |
| ΕΠΙΤΡ. ΔΙΕΝΕΡΓ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 11.912,21 | |
| ΤΟ 1731/7-6-19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ | Φ.Π.Α. ....: 2.858,93 | |
| ΤΟ 364/4-2-19 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ | ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 14.771,14 | |
| ΑΤΗΜΑ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟ 444/12-2-19 | ΚΡΑΤ. (-) .: 701,46 | |
| ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΩΤΟ/ΠΙΑ ΧΕ 660/2019 | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 14.069,68 | |
| ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΦΗΜ.<Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ> | ----------------------------------- ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (14.771,14) ΕΥΡΩ Ο ΛΑΒΩΝ |
-------------------------------- ------------------------------- Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ.& ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.