Θερινά προγράμματα έτους 2026 Κωδικός Μελέτης:Π 177/2025 συνεχ.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:015.2420908.030 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2026 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.056 Δικαιούχος : ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 015.2420908. | Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας | 144.560,00 | 34.694,40 | 179.254,40 |
| 030 | δημιουργικής απασχόλησης παιδιών |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 144.560,00 179.254,40 Θερινά προγράμματα έτους 2026 Κωδικός Μελέτης:Π 177/2025 συνεχ. ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-α.α ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 144,56 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/16) | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.8% | 11.553,24 | |
| 3 | ΑΑΥ 163/2026 | ||||
| 4 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ||||
| 5 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ | ||||
| 6 | ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | ||||
| 7 | ΤΠΥ 947,948 |
| | | Συνολικό Ποσό : 179.254,40 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 11.697,80 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 167.556,60 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ EURO και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (179.254,40)EURO. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΑΝ/ΤΗΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 28/7/2026 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α.α. ΙΛΙΟΝ _________ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Ο ΛΑΒΩΝ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.