ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:51 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1132 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης ΑΘΗΝΑ : 19−03−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 2,689.40 # δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : ΕΛΛΕΝΚΟ ΑΕ ΑΘΗΝΑΣ 20 2850671 ΑΦΜ: 094074824 ΣΧΟΛΙΑ.........: Ν.5264/2025 ΑΡΘ.108 ΦΕΚ 239 ΤΕΥΧΟΣ Α : ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000041−32302030000002 | ΥΥ ΣΥΜΒΑΣ.ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣ | 2,689.40 | 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ |
| ======================================================================================================= | 4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 2,689.40|4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ΑΝΑΚΛ.ΑΠΟΦ.3293/2025 |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.857/2026 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | Α∆Σ 06/27−02−2026 |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301050100101−59301050000101 |
| 2 | 01−59309890030101−59309890000101 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 86.98| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 2,602.42| |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Αθήνα,.............. Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:51 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1132 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : ΕΛΛΕΝΚΟ ΑΕ ΑΘΗΝΑΣ 20 2850671 ΑΦΜ: 094074824
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ101− 17732 | 03−11−2025 | 116104 | 03−11−2025 | 180.00 | 43.20 | 223.20 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΥΓ101− 17733 | 03−11−2025 | 116105 | 03−11−2025 | 120.00 | 15.60 | 135.60 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΥΓ101− 17734 | 03−11−2025 | 116106 | 03−11−2025 | 1,020.00 | 132.60 | 1,152.60 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ΥΓ101− 17735 | 03−11−2025 | 116113 | 03−11−2025 | 950.00 | 228.00 | 1,178.00 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2,270.00 419.40 2,689.40 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 2,689.40# δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά ΑΘΗΝΑ : 19−03−2026 Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.