ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤAΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ.:ΚΗΗ 5851 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Οικον.Ετος: 2025 Ημερομηνία: 17/2/2025 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 300 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 2.274,16 ΕΥΡΩ.
| 20.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 1.834,00 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | ||||
| ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ | 1.834,00 | Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% 1,83 | ||
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 58,50 | |||
| ΑΦΜ 998712990 ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤAΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ.:ΚΗΗ 5851 ----------------------------- ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΗΣ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 29,57 | |||
| ΑΑΥ 531/2024 | Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ | |||
| ΑΑΥ ΠΟΕ 15/2025 | ΔΗΜΟΥ, ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ | |||
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΣΧΕΤ. | |||
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΑΝΑΘ.:40494/12-12-24) | |||
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ | Σύνολο Φ.Π.Α. | 440,16 | ||
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | --------------------------------------------------------------------------- 2.274,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 89,90 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 2.274,16 ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 89,90 (2.274,16) ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.184,26 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ................ .................... .................... .................... ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ........... Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
-- 1 of 2 --
Οικον.Ετος: 2025 Ημερομηνία: 17/2/2025 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 300 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 2.274,16 ΕΥΡΩ.
| 20.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων 1.834,00 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | ||||
| ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ | 1.834,00 | Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% 1,83 | ||
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 58,50 | |||
| ΑΦΜ 998712990 ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤAΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ.:ΚΗΗ 5851 ----------------------------- ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΗΣ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 29,57 | |||
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ | |||
| ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ | ΔΗΜΟΥ, ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΣΧΕΤ. ΑΝΑΘ.:40494/12-12-24) | |||
| Σύνολο Φ.Π.Α. 2.274,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 89,90 | 440,16 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 2.274,16 ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 89,90 (2.274,16) ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.184,26 Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ................ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ .................... Δ/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .................... Η ΠΡ/ΝΗ Π/Υ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ .................... ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ........... ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.