ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΟΣΔιευθυντής
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΑΔ: 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔA: ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΔAM: Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός Β/64 Ετος 2026 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ 017910048
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ |
| 020.2410116 925.000,00 39.120,69 45.209,95 879.790,05 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 6.089,26 |
Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |
| Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολ Πληρωτέο Δικαιολογητικά | ||
| ΚΑ 020.2410116,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.190/2026, | 709,50 | ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ |
| Αιτ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |
| ΚΑ 020.2410116,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.4/2026, | -290,56 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| Αιτ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ | ΛΟΙΠΑ Δ/ΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε. Α 96/25 | |
| ΚΑ 020.2410116,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.193/2026, | 1.417,58 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
| Αιτ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | |
| ΚΑ 020.2410116,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.189/2026, Αιτ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1.417,58 | |
| ΚΑ 020.2410116,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.191/2026, Αιτ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1.417,58 | |
| ΚΑ 020.2410116,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.192/2026, Αιτ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Σύν Εντ/το 6.089,26 € Κρατήσεις 51,44€ Αποδοτέες κρατήσεις 51,44€ | 1.417,58 | Κρατήσεις Ποσό ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ 51,44 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | Εξι Χιλιάδες Τριάντα Επτά Ευρώ και Ογδόντα Δύο Λεπτά | Πληρωτέο € 6.037,82 | Ασπρόπυργος 03/02/2026 | | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΠΑΝΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.