ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09/02/24 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 626 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 09-02-2024 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 3,591.46 # τρείς χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά Ο ∆ικαιούχος : LAVIPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : LAVIPHARM HELLAS Α.Ε. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 59 ΤΗΛ: 2106691000 ΑΦΜ: 094355289 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΑ ∆ΙΚ/ΚΑ ΦΕΚ 164/23 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8990001320 -41312Β | ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ | 3,591.46 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 7 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 3,591.46|Α∆Α |
| ======================================================================================================= | ΠΡΩΤΟΚΚΟΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.∆Σ 1 ΣΥΝ.40/20-12-23 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ΣΤΟ ΧΕΠ 1/24 | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .070000 | 2.38 | |
| 2 | 01-5320000035 -35291 | 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 67.67 | |
| 3 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.08 | |
| 4 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 2.03 | |
| 5 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.07 | |
| 6 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 132.64 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 204.87| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 3,386.59| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ
-- 1 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09/02/24
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 626 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : LAVIPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : LAVIPHARM HELLAS Α.Ε. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 59 ΤΗΛ: 2106691000 ΑΦΜ: 094355289
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 2066 | 01-09-2023 | 5650 | 01-09-2023 | 547.20 | 32.83 | 580.03 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 2092 | 05-09-2023 | 5783 | 05-09-2023 | 1,950.77 | 117.05 | 2,067.82 |
| 3 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 2093 | 05-09-2023 | 5784 | 05-09-2023 | 95.00 | 5.70 | 100.70 |
| 4 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 2119 | 07-09-2023 | 5943 | 07-09-2023 | 364.80 | 21.89 | 386.69 |
| 5 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 2263 | 27-09-2023 | 6782 | 27-09-2023 | 90.19 | 5.41 | 95.60 |
| 6 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 2262 | 27-09-2023 | 6783 | 27-09-2023 | 66.60 | 4.00 | 70.60 |
| 7 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 2296 | 02-10-2023 | 6988 | 02-10-2023 | 273.60 | 16.42 | 290.02 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 3,388.16 203.30 3,591.46 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 3,591.46# τρία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα έξι λε πτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 2 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09/02/24
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 626 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312Β 4,200,000.00 ΕΥΡΩ 673,281.05 ΕΥΡΩ 3,526,718.95 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ \f
-- 3 of 4 --
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.