Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Εξωμβούργου
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Οικον.Έτος: 2015 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ημερομηνία: 13/3/2015 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΧΘ) 139 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Τακτικά 12.323,84 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Καθαρό Ποσό 80.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.624,00 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Καθαρό Κρατήσεις | |||
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. | Ημ/νία Παραστ. 10.624,00 | 1.ΕΑΑΔΗΣΥ 83897 10,62 | |
| [17/12/2014] | 1.ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1,5% 159,36 | ||
| 9728 | Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ ΦΠΑ | (Πειρ5049055791519/8 | |
| Εξωμβούργου | 1.ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 0,5% 53,12 (Εθν040/546696-29) | ||
| ------------------------------- | 304 - 11/12/2014 - 1.699,84 | 1.ΦΟΡΟΣ 4% ΛΟΙΠΩΝ 424,96 | |
| Συνημμένα δικαιολογητικά | 2.021,88 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | |
| -------------------------------- | 308 - 17/12/2014 - | 1.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1229 0,32 | |
| *Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης | 1.347,92 | 1.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΟΓΑ 0,06 | |
| *Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου | 328 - 24/12/2014 - | 1228 | |
| Α.Π. 14553/2941-13.03.14 | 1.540,48 | ||
| ΑΠΟΦ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Νο 6/2014 | 327 - 24/12/2014 - | ||
| Α.Ο.Ε. | 2.695,84 | ||
| Α.Π. 4878/03.04.14 | 323 - 23/12/2014 - | ||
| ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ | 2.695,84 | ||
| ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Δ.Α - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Νο 1/10.01.14 Α.Ο.Ε. ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Νο 103/05.06.13 Α.Δ.Σ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νο 12/27.01.15 Α.Ο.Ε. ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ 55/26.02.15 (Χ.Θ.) ΧΕΠ Νο 151/06.11.13 Α.Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 177/26.11.13 Α.Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 209/22.10.13 Α.Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Νο 27/25.02.15 Α.Ο.Ε. ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΟΕ ΣΤΟ 55/26.02.15 (Χ.Θ.) ΧΕΠ Νο 40/2013 ΜΕΛΕΤΗ | 322 - 23/12/2014 - 2.021,88 | ||
| Σύνολο 12.323,84 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 648,44 |
ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 12.323,84 (12.323,84) ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 648,44 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τήνος, 13/3/2015 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 11.675,40 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΕΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΠΔ 136/2011 ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΡΘΡΟ 169 Ν.3463/06 Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.