ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 03/12/21 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:39 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 3828 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης ΑΘΗΝΑ : 24−11−2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 72,494.43 # εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά Στον ∆ικαιούχο : NOVARTIS HELLAS AEBE L.ANΘOYΣAΣ 2811712 ΑΦΜ: 094021290 ΣΧΟΛΙΑ.........: CLAW B ΕΞΑΜ 20 ΠΟΣΟ 68954.60 ΕΥΡΩ , ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 0, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜ : ΨΗΦΙΣΜΟ 595.54 ΕΥΡΩ Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−2401100010 −41312Α | ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛ.ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΣ | 239.65 | 16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ∆Λ |
| 2 | 01−2401100020 −41312Α | ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ | 72,254.78 | 16 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ |
| ======================================================================================================= | 16 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 72,494.43|ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡ|
| ======================================================================================================= | ΑΦΑ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ. 451/469/809/93 | ||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 4/993/1022/1811/1929/1988 | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | /2193/2282/2315/2021 |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | 1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ |
| 1 | 01−5320000006 −35291 | ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΡ.3 Ν 3580/07 | 2.000000 | 1,366.00 | ΠΤ 0998082/15−10−2021 |
| 2 | 01−5320000012 −35296 | Ν.4605_ΑΡΘΡΟ 44_2019_0.07% | .070000 | 47.86 | |
| 3 | 01−5320000050 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0.07 | .002520 | 1.71 | |
| 4 | 01−5320000052 −35291 | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0.06% (ΑΡΘΡΟ 350 ΠΑΡ 3 Ν4412/2016) | .060000 | 41.03 | |
| 5 | 01−5320000055 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .002160 | 1.47 | |
| 6 | 01−5409140002 −35291 | Ν.4172/2013_64_4% | 4.000000 | 2,677.30 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 4,135.37| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 68,359.06|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε30−11−2021 Αθήνα,.............. Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 03/12/21 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:39 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 3828 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : NOVARTIS HELLAS AEBE L.ANΘOYΣAΣ 2811712 ΑΦΜ: 094021290
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009− 835 | 05−03−2021 | 1377456 | 05−03−2021 | 1,373.45 | 82.41 | 1,455.86 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΦΑ009− 851 | 09−03−2021 | 1377952 | 09−03−2021 | 5,979.81 | 358.79 | 6,338.60 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΦΑ009− 1204 | 02−04−2021 | 1381149 | 02−04−2021 | 4,725.77 | 283.55 | 5,009.32 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ΦΑ009− 1310 | 09−04−2021 | 1384042 | 09−04−2021 | 1,388.91 | 83.33 | 1,472.24 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 5 | ΦΑ009− 1384 | 16−04−2021 | 1385222 | 16−04−2021 | 6,098.16 | 365.89 | 6,464.05 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 6 | ΦΑ009− 1433 | 21−04−2021 | 1385713 | 21−04−2021 | 1,373.45 | 82.41 | 1,455.86 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 7 | ΦΑ009− 2638 | 02−08−2021 | 1405543 | 02−08−2021 | 8,667.39 | 520.04 | 9,187.43 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 8 | ΦΑ009− 2838 | 25−08−2021 | 1408220 | 25−08−2021 | 11,229.60 | 673.78 | 11,903.38 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 9 | ΦΑ009− 2928 | 02−09−2021 | 1409127 | 02−09−2021 | 5,662.00 | 339.72 | 6,001.72 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 10 | ΦΑ009− 2930 | 02−09−2021 | 1409128 | 02−09−2021 | 11,598.12 | 695.89 | 12,294.01 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 11 | ΦΑ009− 2929 | 02−09−2021 | 1409129 | 02−09−2021 | 1,890.31 | 113.42 | 2,003.73 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 12 | ΦΑ009− 3257 | 01−10−2021 | 1414489 | 01−10−2021 | 1,890.31 | 113.42 | 2,003.73 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 13 | ΦΑ009− 3258 | 01−10−2021 | 1414490 | 01−10−2021 | 119.56 | 7.18 | 126.74 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 14 | ΦΑ009− 3421 | 18−10−2021 | 1418233 | 14−10−2021 | 46.36 | 2.78 | 49.14 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 15 | ΦΑ009− 3444 | 20−10−2021 | 1418992 | 20−10−2021 | 1,458.91 | 87.53 | 1,546.44 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 16 | ΦΑ009− 3460 | 22−10−2021 | 1419240 | 22−10−2021 | 4,888.85 | 293.33 | 5,182.18 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 68,390.96 4,103.47 72,494.43 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 72,494.43# εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σ αράντα τρία λεπτά ΑΘΗΝΑ : 24−11−2021 Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ. Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.