Μισθωση κτιριων για στεγαση υπηρεσιών Δήμου - ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:10.6232.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2019 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.056 Δικαιούχος : (16788) ΝΙΚΟΛΗΝΤΑΓΑΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 10.6232.0002 | Μισθωση κτιριων για στεγαση υπηρεσιών Δήμου | 682,99 | 0,00 | 682,99 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 682,99 682,99 Μισθωση κτιριων για στεγαση υπηρεσιών Δήμου - ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | ΑΑΥ 494/19 | ----------------------------------------- | |||
| 2 | ΑΝΤΙΓΡ. ΥΠΟΒΛ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||||
| 3 | ΑΠΟΔ. ΕΙΣΠ. 12/19 | ||||
| 4 | ΑΠΟΦ. Δ.Σ 55/19 ( ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ) | ||||
| 5 | ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΦ. 5402/19 | ||||
| 6 | ΛΟΙΠΑ ΣΤΟ 1ο Χ.Ε 760/19 | ||||
| 7 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | ||||
| 8 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | ||||
| 9 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 0,00 | | | Συνολικό Ποσό: 682,99 ------------------------------------------------------- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 682,99 Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ Euro και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ Λεπτά(682,99) € . Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Π/Υ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ Ψυχικό, 8/7/2019 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.