ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/02/23 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:48 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 57 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης ΑΘΗΝΑ : 31−01−2023 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 15,483.33 # δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά Στον ∆ικαιούχο : MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 135 2109577216 ΑΦΜ: 997516863 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΜΕΜΒΡΙΟΥ 2022 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−8906000849 −40849Β | ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 15,483.33 | 1 ΤΙΜ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡ. Κ. |
| ======================================================================================================= | 1 ΠΡΩΤ/ΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 15,483.33| ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ΣΥΜΒ.Φ190/2018 ΧΕ845/19 | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | Α∆Σ 6/17−4−2019 | ||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠ4142/2021 | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | Ν4332/2015 ΑΡΘΡ33/ΠΑΡ 2 |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 |
| 1 | 01−5320000006 −35291 | ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΡ.3 Ν 3580/07 | 2.000000 | 249.47 | ΑΝΑΚΛ.ΑΠΟΦ 2763/2764/2773 |
| 2 | 01−5320000024 −35296 | ΥΠΕΡ ΕΑ∆ΗΣΥ 0.1% | .100000 | 12.49 | /2023 |
| 3 | 01−5320000056 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΕΑ∆ΗΣΥ 0.1% | .003600 | 0.45 | ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ 139/1−2−2023 |
| 4 | 01−5409140004 −35291 | Ν.4172/2013_64_8% | 8.000000 | 977.93 | ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 1,240.34| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 14,242.99| |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε06−02−2023 Αθήνα,.............. Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/02/23 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:48 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 57 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 135 2109577216 ΑΦΜ: 997516863
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΛ401− 1151 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 12,486.56 2,996.77 15,483.33 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 15,483.33# δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά ΑΘΗΝΑ : 31−01−2023 Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ. Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.