ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2019 Ημερομηνία : 19/11/2019 Ημ.Απόδ.Υπολ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 2.647 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 2.511,32 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 20.6641.0004 Προμήθεια βενζίνης 2.511,32 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | |||
| ΔΡΑΚΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | OΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,01 | ||
| ΑΦΜ:054451399 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | 2.025,25 | επί Δημοσίων |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 32 | ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 1,22 | |
| ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% | ||
| 2018-2020 | ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1,22 | ||
| ----------------------------- | ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΓΑ 20%επί του 0,01 | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά | χαρτοσήμου υπέρ | ||
| ---------------------------- | Σχετική ΑΑΥ: | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% 20,25 | |
| 1-Τιμολόγιο | 87 - 8/1/2019 | Χαρτόσημο 3% επί 0,04 | |
| 19SYMV004334717 | Αρχής Εξέτασης | ||
| ΑΑΥ 87/2019 | Χαρτόσημο 3% επί 0,04 | ||
| Βεβαίωση Παρακράτησης | Σχετικά παραστατικά: | Δημοσίων Συμβάσεων | |
| ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 189 - 13/11/2019 - 295,93 | ||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 188 - 13/11/2019 - 14,86 | ||
| ΣΧΕΤ. ΧΕ 499/2019 | 187 - 13/11/2019 - 142,54 181 - 13/11/2019 - 258,23 179 - 13/11/2019 - 182,34 175 - 13/11/2019 - 113,85 174 - 13/11/2019 - 126,10 | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 486,07 | ||
| Σύνολο | 2.511,32 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 22,79 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 2.511,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 22,79 ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (2.511,32) ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 2.488,53 ΕΥΡΩ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.