Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΦΚΑ - ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.(Κ.Α 8231) και την κίνηση Εξώφλ 2824
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:00.8231.0001 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2023 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.953 Δικαιούχος : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 00.8231.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 376.360,30 | 0,00 | 376.360,30 |
| 00.8211.0001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 3.929,65 | 0,00 | 3.929,65 |
| 00.8229.0001 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 111,84 | 0,00 | 111,84 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:107 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 380.401,79 380.401,79 Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΦΚΑ - ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.(Κ.Α 8231) και την κίνηση Εξώφλ 2824 ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΕΦΚΑ - ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ | 3.245,65 | |
| 2 | ΕΦΚΑ - Εισφ. για | 403,45 | |||
| 3 | ΕΦΚΑ - εισφ.κύριας | 77.168,48 | |||
| 4 | ΕΦΚΑ - Εισφ.υπερ | 40,66 | |||
| 5 | ΕΦΚΑ - Επικουρικό | 321,26 | |||
| 6 | ΕΦΚΑ - ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ | 2.330,24 | |||
| 7 | ΕΦΚΑ - ΕΤΑΑ-ΚΥΤ(Κ.Α | 827,28 | |||
| 8 | ΕΦΚΑ - ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ | 17,82 | |||
| 9 | ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (Κ.Α 8231) | 233.540,4 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ (Κ.Α | 91,60 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - Κλ. Πρ.Ν.Π.Δ.Δ. | 111,84 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - Παροχές σε | 27.740,72 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - Τ.ΕΤΑΠ ΜΜΕ - | 416,03 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - Τ.Σ.Δ (Κ.Α 8211) | 684,00 |
| | | Συνολικό Ποσό : 380.401,79 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 0,00 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 380.401,79 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ EURO και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (380.401,79)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 30/10/2023 Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:00.8231.0001 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2023 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.953 Δικαιούχος : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 00.8231.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 376.360,30 | 0,00 | 376.360,30 |
| 00.8211.0001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 3.929,65 | 0,00 | 3.929,65 |
| 00.8229.0001 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 111,84 | 0,00 | 111,84 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:107 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 380.401,79 380.401,79 Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΦΚΑ - ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.(Κ.Α 8231) και την κίνηση Εξώφλ 2824 ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΕΦΚΑ - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 1.529,27 | |
| 1 | ΕΦΚΑ - | 10.469,40 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ | 8.502,50 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - ΤΠΔΥ (Κ.Α 8231) | 1.557,32 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ -ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 10.718,53 | |||
| 2 | ΕΦΚΑ Πρόνοια | 685,32 |
| | | Συνολικό Ποσό : 380.401,79 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 0,00 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 380.401,79 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ EURO και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (380.401,79)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 30/10/2023 Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.