ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β15/ΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΙΡΑ :Α Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟ. :51 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Μ Ι Σ Θ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 51 Δικαιούχος : ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΠ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| 40.6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές | 327,22 | 0,00 | 327,22 |
| 45.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές | 568,62 | 0,00 | 568,62 |
| 45.6052.0001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ,ΤΕΑΜ | 250,29 | 0,00 | 250,29 |
Αιτιολογία : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β15/ΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ --------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό Κράτησης |
--------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1 | ΙΚΑ -ΑΣΦΑΛ. | 23.660,82 | |
| 2 | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙΚ.ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | 2 | ΙΚΑ -ΕΡΓΟΔ. | 36.354,55 | |
| 3 | ΜΙΣΘ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 53 | 3 | Τ.ΠΡΟΝ.Δ.Υ | 58,72 | |
| 4 | ΤΕΑΔΥ-ΑΣΦΑΛ. | 53,92 | |||
| 5 | ΤΣΜΕΔΕ | 72,76 | |||
| 6 | ΥΠ.ΣΥΛΛΟΓ.ΕΡΓΑΤ.Ε | 366,20 | |||
| 7 | ΥΠΕΡ Τ.Π.Κ.Δ | 125,18 | |||
| 8 | ΥΠΕΡ ΤΑΧ. | 392,22 | |||
| 9 | Φ. Ε -ΜΙΣΘΟΔ. | 11.055,50 |
--------------------------------------- ------------------------------------------------ Σύνολο Κρατήσεων : 72.139,87 Δικαιούχος : 61.422,23 Συνολική Αξία : 133.562,10 Σύμφωνα με τά παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας νά πληρώσει προς ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΠ τό ανωτέρω ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (133.562,10 € ). Αργυρούπολη 19/1/2024 Ε Ξ Ο Φ Λ Η Θ Η Κ Ε Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Αργυρούπολη........ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο Λ Α Β Ω Ν
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΙΡΑ :Α Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟ. :51 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Μ Ι Σ Θ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 51 Δικαιούχος : ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΠ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| 10.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές | 40.520,72 | 0,00 | 40.520,72 |
| 10.6052.0002 | Εργοδοτικές εισφορές | 14.716,53 | 0,00 | 14.716,53 |
| 15.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές | 33.216,79 | 0,00 | 33.216,79 |
| 15.6052.0001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ,ΤΕΑΜ | 12.297,37 | 0,00 | 12.297,37 |
| 20.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές | 16.236,80 | 0,00 | 16.236,80 |
| 20.6052.0001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ,ΤΕΑΜ | 6.964,64 | 0,00 | 6.964,64 |
| 30.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές | 5.693,48 | 0,00 | 5.693,48 |
| 30.6052.0001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ,ΤΕΑΜ | 1.869,26 | 0,00 | 1.869,26 |
| 40.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές | 900,38 | 0,00 | 900,38 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 133.562,10 133.562,10 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β15/ΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ --------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό Κράτησης |
--------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1 | ΙΚΑ -ΑΣΦΑΛ. | 23.660,82 | |
| 2 | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙΚ.ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | 2 | ΙΚΑ -ΕΡΓΟΔ. | 36.354,55 | |
| 3 | ΜΙΣΘ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 53 | 3 | Τ.ΠΡΟΝ.Δ.Υ | 58,72 | |
| 4 | ΤΕΑΔΥ-ΑΣΦΑΛ. | 53,92 | |||
| 5 | ΤΣΜΕΔΕ | 72,76 | |||
| 6 | ΥΠ.ΣΥΛΛΟΓ.ΕΡΓΑΤ.Ε | 366,20 | |||
| 7 | ΥΠΕΡ Τ.Π.Κ.Δ | 125,18 | |||
| 8 | ΥΠΕΡ ΤΑΧ. | 392,22 | |||
| 9 | Φ. Ε -ΜΙΣΘΟΔ. | 11.055,50 |
--------------------------------------- ------------------------------------------------ Σύνολο Κρατήσεων : 72.139,87 Δικαιούχος : 61.422,23 Συνολική Αξία : 133.562,10 Σύμφωνα με τά παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας νά πληρώσει προς ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΠ τό ανωτέρω ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (133.562,10 € ). Αργυρούπολη 19/1/2024 Ε Ξ Ο Φ Λ Η Θ Η Κ Ε Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ Αργυρούπολη........ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο Λ Α Β Ω Ν (Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ)
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.