ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ν. 3463/2006 παρ.2)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Ελένη ΜουζακίτηΑ/Α (Αντι Αυτού) Προϊσταμένου ΔιεύθυνσηςΘεοφανή ΤσιμπούληΑντιδήμαρχος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αριθμός /326 Ετος 2025
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ |
| 30.02.8121.00 10.169,14 0,00 10.169,14 0,00 Αιτία πληρωμής: ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.169,14 |
| ΑΡΘΡΟΥ 160 ν. 3463/2006 παρ.2) | Δικαιολογητικά: 1.Κατάσταση πληρωμή 2.Απόδειξη Είσπραξη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο1595/06.12. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Νο1320/28.11. |
| Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 28/11/2024 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 28/11/2024 |
| ΑΜΑΔΡΥΑΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΞΥΛΕ | 10.169,14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ |
| Κρατήσεις Ποσό | ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠ ΑΑΥ 1246/2024 |
| Φόρος Προμηθειών 4% (113) 328,04 | ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Π ΑΝΑ 238/2024 |
| Κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% 8,20 Κρατήσεις€ 336,24 Σύν Εντ/το 10.169,14 € Αποδοτέες κρατήσεις€ 336,24 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠ ΑΑΥ 243/2025 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Εννιά Χιλιάδες Οκτακόσια Τριάντα Δύο Ed110 και Ενενήντα Ed210 Κέρκυρα 28/04/2025 | |
| Πληρωτέο € 9.832,90 |
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.