Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου (Κ.Μ.: Π183/2022) ΑΟΕ ΣΑΤΑ 416/22 συνεχ.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:30.6233.0003 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.002 Δικαιούχος : ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ο Ε
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 30.6233.0003 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και | 10.920,00 | 2.620,80 | 13.540,80 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:223 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 10.920,00 13.540,80 Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου (Κ.Μ.: Π183/2022) ΑΟΕ ΣΑΤΑ ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 10,92 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/16) | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.8% (Κ.Α 8223) | 872,70 | |
| 3 | 5η ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ | 3 | ΧΑΡΤ. 3,6% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤ. | 0,39 | |
| 4 | 5η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | ||||
| 5 | ΑΑΥ 223/24 | ||||
| 6 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ||||
| 7 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΧΕ 267/24 | ||||
| 8 | ΤΠΥ 404/24 |
| | | Συνολικό Ποσό : 13.540,80 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 884,01 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 12.656,79 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ EURO και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (13.540,80)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 8/10/2024 ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.