ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 8956.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΑ/Α (Αντί Αυτού) Προϊσταμένου Τμήματος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Α.Φ.Μ. 998059393 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός Α/2727 Ετος 2024 Προϋπολογισμός Κ.Α. ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
| 30.6671.01 35.000,00 27.381,88 27.505,88 7.494,12 30.6263.01 17.000,00 8.557,41 8.786,81 8.213,19 | Κ.Α.Π. (ΓΕΝΙΚΑ) 353,40 |
Αιτία πληρωμής: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 8956.
| Δικαιούχος | Πληρωτέο | Κωδ-Λογ/σμός-Χρημ/ση-Παρ/κ | Δικαιολογητικά |
| 039104283 | Προσφορά 18110/2024 | ||
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ | 229,40 | ΚΑ 30.6263.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,, | Πράξη Εκκαθάρισης |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | Τιμ.461/2024,Αιτ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ | Πρόσκληση 18108/2024 | |
| ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | Πρωτόκολλο παραλαβής | ||
| 039104283 | Απόφ.Δημάρχου 4094/2024 | ||
| ΔΕΒΕΤΖΗΣ | 124,00 | ΚΑ 30.6671.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,, | Κατάσταση κρατήσεων |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | Τιμ.818/2024,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | Κατάσταση πληρωμής 2 | |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | Εκθεση ανάληψης δαπά Γ/284,278/2024 Βεβαίωση καλής εκτέλ Τιμολόγιο 4161,818/2024 Βεβαίωση υπολοίπου Εντολή τεχνικής επιθ Κράτηση Ποσό ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 14,80 | ||
| Λοιπά σχετικά δικαιολογητικά στο υπ. αρίθμ. ...... ΧΕΚΑ ............ Σύνολο εντάλματος: € 353,40 Αποδοτέες κρατήσεις: € 14,80 | Κρατήσεις: € 14,80 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει |Ποσό-Κρατ: € 338,60| Τριακόσια Πενήντα Τρία και Σαράντα Ευρώ | |
| Πληρωτέο: € 338,60 |
Σιάτιστα 13/09/2024 | | Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ Π.Ο.Υ. Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.