Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2016 - Π139/15 (1ο ΧΕΕΠ 229/16)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:15.6279.0006 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2016 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.188 Δικαιούχος : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 15.6279.0006 | Καθαρισμοί εγκαταστάσεων του Δήμου | 1.207,18 | 289,72 | 1.496,90 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 1.207,18 1.496,90 Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2016 - Π139/15 (1ο ΧΕΕΠ 229/16) ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 1,21 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ ΠΡΟΜΗΘ.ΕΚΠΟΤΑ | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.8% (Κ.Α | 96,57 | |
| 3 | 438-*** NEW *** ΑΑΥ (Εγκριθέντα Π/Υ) - Δήμος | 3 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΣΤΗΝ | 0,04 | |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΕΠ 229/16 | ||||
| 5 | ΤΠΥ 1036/16 - ΒΕΒ/ΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ |
| | | Συνολικό Ποσό : 1.496,90 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 97,82 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 1.399,08 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ EURO και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1.496,90)EURO. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΕΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιλιον, 4/11/2016 ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΙΛΙΟΝ _________ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΖΕΝΕΤΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.