ΧΕ 49 Ν. Ι. ΒΑΖΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆.ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ Κ.Α.:15.8115.0001 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2020 ΚΑΤΗΓ.:Εκτακτα Αρ. Χ.Ε.:49 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.∆.136/11 ∆ικαιούχος : Ν. Ι. ΒΑΖΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 15.8115.0001 | Λοιπά γενικά έξοδα | 10.524,20 | 2.525,81 | 13.050,01 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 10.524,20 13.050,01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ (ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) (ΤΙΜ 54-55-56/9-9-19) ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΕ 45/2020 ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | *ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΕΚΛ. ΧΡΗΣΕΩΝ | 1 | Π-0,07% ΥΠΕΡ | 7,37 | |
| 2 | *Α.Α.Υ. 95/19 & ΠΟΕ 6/2020 | 2 | Π-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,08 | |
| 3 | *ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. 16,69,74/19 & 27/2020 | 3 | Π-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.-ΑΡΧΗΣ | 6,31 | |
| 4 | *ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 134 & 137/19 | 4 | Π-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆. 4% (0149) | 420,97 | |
| 5 | *ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 5 | Π-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,41 | |
| 6 | *ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | ||||
| 7 | *ΠΡΟΣΦΟΡΑ + ∆ΙΚ/ΚΑ 3329/19 | ||||
| 8 | *ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (3) | ||||
| 9 | *ΣΥΜΒΑΣΗ 3349/19 | ||||
| 10 | *ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 54/19 | ||||
| 11 | *ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (3) | ||||
| 12 | *154-Βεβαίωση Υπολοίπου Πίστωσης | ||||
| 13 | *ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 3341/19 | ||||
| 14 | *ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤ.51714/19 |
| 15 | *ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ.ΕΣΩΤ.89649/19 | ------------------------------------------------
| 16 | *ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3318/19 |
| 17 | *ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 3309/19 |
| 18 | *ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 3291/19 |
| 19 | *ΑΠΟΦ.∆ΗΜ.ΣΥΜΒ. 47/20 |
| 20 | *ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡ. 214/19 | Σύνολο Κρατήσεων : 435,14 ------------------------------------------------------- ∆ικαιούχος : 12.614,87 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ∆ΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (13.050,01€). Ο ΕΚ∆ΟΣΑΣ ΜΗΝΑ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΙΜΟΣ 23/3/2020 ΕΞΩΦΛΗΘΗ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΛΙΜΟΣ................... Ο ΛΑΒΩΝ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ 20PAY006469625 2020-03-23
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.