XE2121/19
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/19 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:38 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2121 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετο̋ Χρήση̋ : 2019 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοση̋ : 12−12−2019 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 2,373.36 # δύο χιλιάδε̋ τριακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά Στον ∆ικαιούχο : ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ −DIMELA ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ −DIMELA ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΑΚΗ 7 281031058 ΑΦΜ: 044898337 ΣΧΟΛΙΑ : Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ−ΕΠΙΧΟΡ.73781 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−250141000000 −41428Α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΑΥΛ. ΑΡ∆ΕΥΤ. ΕΡΓ | 2,373.36 | 1.Τ∆Α |
| ======================================================================================================= | 2.∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 2,373.36|3.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 4.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | 5.ΑΠΟΦ.∆Σ ΕΓΚΡ.ΣΥΝΟΠΤΙΚ | ||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 6.ΑΠΟΦ.∆Σ ΕΓΚΡ.∆ΑΠΑΝΩΝ | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | |
| 1 | 01−532009000000 −35299 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. | .070000 | 1.34 | |
| 2 | 01−532009000004 −35299 | ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0027 | .060000 | 1.15 | |
| 3 | 01−540906000012 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07% | .002100 | 0.04 | |
| 4 | 01−540906000014 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07% | .000420 | 0.01 | |
| 5 | 01−540914000003 −35291 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 4% | 4.000000 | 76.46 | |
| 6 | 01−540914000006 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ0028 | .001800 | 0.03 | |
| 7 | 01−540914000008 −35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 20%*3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΚ00 | 9 .000360 | 0.01 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 79.04| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 2,294.32|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΡΟ∆ΟΣ : ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑ Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/19 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:38 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 2121 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2019 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχο̋ : ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ −DIMELA ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ −DIMELA ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΑΚΗ 7 281031058 ΑΦΜ: 044898337
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΛ001− 520 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 1,914.00 459.36 2,373.36 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 2,373.36# δύο χιλιάδε̋ τριακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λε πτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ. Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤ ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/12/19 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:38 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Γ.Ν.ΡΟ∆ΟΥ ‘ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ‘ Α/Α Εντύπου : 2121 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2019 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στου̋ κάτωθι Κ.Α.Ε. στου̋ οποίου̋ εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνε̋, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/το̋ 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνη̋ και υπόλοιπα πίστωση̋ ανά Κ.Α.Ε. έχουν ω̋ εξή̋ : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01−41428Α 20,000.00 ΕΥΡΩ 13,256.35 ΕΥΡΩ 6,743.65 ΕΥΡΩ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.