ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 2358-2021 ΚΑΕ 1311,1741,1261
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/12/21 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:24 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2358 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 09-12-2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 9,194.60 # εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22 2105226174 ΑΦΜ: 095083787 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401010000 (41311) | ΑΓΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 322.40 | |
| 2 | 01-2401300000 (41741) | ΦΙΛΜΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ | 5,784.60 | |
| 3 | 01-2501310000 (41261) | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΜΙΚΡ/ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3,087.60 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 9,194.60| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 295.51 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 4.44 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.07% | .070000 | 2.61 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.13 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.02 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .002100 | 0.08 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .000420 | 0.02 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 74.54 | ------------------------- |
| ======================================================================================================= | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 377.35|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 8,817.25| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆Ρ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 2 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/12/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:24
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 2358 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22 2105226174 ΑΦΜ: 095083787
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 551 Α∆Α : ΩΣΕΞ46906Λ-ΥΝ4 | ΥΛ101- 171 | 10-03-2021 | 623 | 09-03-2021 | 2,490.00 | 597.60 | 3,087.60 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 556 Α∆Α : ΩΧΡΤ46906Λ-9ΝΖ | ΥΓ301- 431 | 10-03-2021 | 632 | 09-03-2021 | 20.00 | 4.80 | 24.80 |
| 3 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 556 Α∆Α : ΩΧΡΤ46906Λ-9ΝΖ | ΥΓ301- 432 | 10-03-2021 | 633 | 09-03-2021 | 240.00 | 57.60 | 297.60 |
| 4 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 769 Α∆Α : 6Β4546906Λ-844 | ΥΛ101- 282 | 30-03-2021 | 826 | 24-03-2021 | 933.00 | 223.92 | 1,156.92 |
| 5 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 769 Α∆Α : 6Β4546906Λ-844 | ΥΛ101- 288 | 31-03-2021 | 870 | 30-03-2021 | 3,732.00 | 895.68 | 4,627.68 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 7,415.00 1,779.60 9,194.60 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 9,194.60# εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ
-- 3 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/12/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:24
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 2358 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41261α 75,000.00 ΕΥΡΩ 17,302.84 ΕΥΡΩ 57,697.16 ΕΥΡΩ 01-41311α 3,841,030.70 ΕΥΡΩ 354,112.00 ΕΥΡΩ 3,486,918.70 ΕΥΡΩ 01-41741α 28,000.00 ΕΥΡΩ 5,784.60 ΕΥΡΩ 22,215.40 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΟΣ
-- 4 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/12/21 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:24 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2358 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 09-12-2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 9,194.60 # εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22 2105226174 ΑΦΜ: 095083787 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401010000 (41311) | ΑΓΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 322.40 | |
| 2 | 01-2401300000 (41741) | ΦΙΛΜΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ | 5,784.60 | |
| 3 | 01-2501310000 (41261) | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΜΙΚΡ/ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3,087.60 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 9,194.60| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 295.51 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 4.44 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.07% | .070000 | 2.61 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.13 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.02 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .002100 | 0.08 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .000420 | 0.02 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 74.54 | ------------------------- |
| ======================================================================================================= | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 377.35|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 8,817.25| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆Ρ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 5 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/12/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:24
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 2358 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22 2105226174 ΑΦΜ: 095083787
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 551 Α∆Α : ΩΣΕΞ46906Λ-ΥΝ4 | ΥΛ101- 171 | 10-03-2021 | 623 | 09-03-2021 | 2,490.00 | 597.60 | 3,087.60 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 556 Α∆Α : ΩΧΡΤ46906Λ-9ΝΖ | ΥΓ301- 431 | 10-03-2021 | 632 | 09-03-2021 | 20.00 | 4.80 | 24.80 |
| 3 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 556 Α∆Α : ΩΧΡΤ46906Λ-9ΝΖ | ΥΓ301- 432 | 10-03-2021 | 633 | 09-03-2021 | 240.00 | 57.60 | 297.60 |
| 4 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 769 Α∆Α : 6Β4546906Λ-844 | ΥΛ101- 282 | 30-03-2021 | 826 | 24-03-2021 | 933.00 | 223.92 | 1,156.92 |
| 5 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 769 Α∆Α : 6Β4546906Λ-844 | ΥΛ101- 288 | 31-03-2021 | 870 | 30-03-2021 | 3,732.00 | 895.68 | 4,627.68 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 7,415.00 1,779.60 9,194.60 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 9,194.60# εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ
-- 6 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/12/21 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:24
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 2358 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41261α 75,000.00 ΕΥΡΩ 17,302.84 ΕΥΡΩ 57,697.16 ΕΥΡΩ 01-41311α 3,841,030.70 ΕΥΡΩ 354,112.00 ΕΥΡΩ 3,486,918.70 ΕΥΡΩ 01-41741α 28,000.00 ΕΥΡΩ 5,784.60 ΕΥΡΩ 22,215.40 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΟΣ
-- 7 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 20/12/21 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13:24 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2358 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 09-12-2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 9,194.60 # εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22 2105226174 ΑΦΜ: 095083787 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401010000 (41311) | ΑΓΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 322.40 | |
| 2 | 01-2401300000 (41741) | ΦΙΛΜΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ | 5,784.60 | |
| 3 | 01-2501310000 (41261) | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΜΙΚΡ/ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3,087.60 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 9,194.60| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 295.51 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 4.44 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.07% | .070000 | 2.61 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.13 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.02 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .002100 | 0.08 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .000420 | 0.02 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 74.54 | ------------------------- |
| ======================================================================================================= | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 377.35|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 8,817.25| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆Ρ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 8 of 11 --
