ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 24SYMV015042953-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ: 705FD1CBF01B2FABD8DCE3795B68B79E4B936933
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2024 Ημερομηνία : 5/12/2024 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 2.665 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Εκτακτα Ειδικευμένα 8.722,21 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 60.6621.0005 Είδη παντοπωλείου (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 8.722,21 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | |||
| ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,10%(ΝΕΑ) 7,71 | ||
| ΑΦΜ:132711121 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ | 7.718,73 | ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΛΑΣΤΗΡΑ 28 | ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,05 | |
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | 20% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ | ||
| -ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 308,43 | ||
| ----------------------------- | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ 0,23 | ||
| Σχετική ΑΑΥ: | ΕΑΔΗΣΥ 0,10% | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά 1-Πρωτόκολλο παραλαβής | 199 - 12/1/2024 | ||
| 1-Τιμολόγιο | Σχετικά παραστατικά: | ||
| ΑΑΥ 199/2024 | 290 - 1/10/2024 - 5.710,48 | ||
| Βεβαίωση Παρακράτησης | 291 - 1/10/2024 - 1.677,58 | ||
| ΔΙΚ/ΚΑ ΧΕ 1994/2024 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 292 - 1/10/2024 - 1.334,15 | ||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Πηγή χρηματοδότησης: | ||
| Σχ.ΧΕ 2382/2024 | 1328.0009, Επιχορήγηση από συγχρηματοδοτούμενα | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 1.003,48 | ||
| Σύνολο | 8.722,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 316,42 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 8.722,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 316,42 ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 8.405,79 (8.722,21) ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.