Παρελθούσης χρήσης οφειλόμενα για "Δαπάνες διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά των εργαζομένων του Δήμου Γλυφάδας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 536 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :Κ.Α. 00.8115 ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΕΙΔ. ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ.: 82.00.15 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ | Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ | ΠΛΗΡΩΤΕΟ | ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ |
| ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΠΟΣΟ | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | |
| ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ | Παρελθούσης χρήσης 00.8115 | 12.600,00 | Αναλυτική κατάσταση |
| Α.Ε.Ε. | οφειλόμενα για "Δαπάνες | παραλαβής δωροεπιταγών. | |
| ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | διοργάνωσης | Αποδείξεις είσπραξεις, | |
| Χριστουγεννιάτικης | Αναδόχου. | ||
| (ΑΦΜ 094284342) | εκδήλωσης για τα παιδιά των | Βεβαίωση Υπολοίπου | |
| εργαζομένων του Δήμου | Πίστωσης Ν. 4412/16 | ||
| Γλυφάδας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | Η 3873/2023 Απόφαση | ||
| ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ | Δημάρχου. | ||
| ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ | Η 597/2023 ΑΑΥ. | ||
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ) | Η με Α.Π:42387/19-12-2023 Απόφαση ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. | ||
| ΤΙΜ:20581 - 21/12/2023 | Η με Α.Π:42588/20-12-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ. | ||
| 20581 - 21/12/2023 - 600,00 | Λ-Κατάσταση Πληρωμής (1) | ||
| 20582 - 21/12/2023 - 600,00 | Οικονομική προσφορά | ||
| 20585 - 21/12/2023 - 600,00 | Αναδόχου, με τα συνημμένα | ||
| 20586 - 21/12/2023 - 600,00 | δικαιολογητικά του. | ||
| 20587 - 21/12/2023 - 600,00 | Πρωτόκολλο Παραλαβής | ||
| _________________ | 20591 - 21/12/2023 - 600,00 | Προμηθείων. | |
| Σχετ.δικ/κά | 20592 - 21/12/2023 - 600,00 | Τα με Α.Π:41160,42389 & | |
| βλέπε στ.... με | 20593 - 21/12/2023 - 600,00 | 42883/2023 έγγραφα | |
| αριθμ......... | 20599 - 21/12/2023 - 600,00 | Τμ.Προμηθειών. | |
| Χρημ.Ένταλμα | 20600 - 21/12/2023 - 600,00 | Το με Α.Π:40960/2023 | |
| 20601 - 21/12/2023 - 600,00 | ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ αίτημα. | ||
| Κ.Α............ | 20602 - 21/12/2023 - 600,00 20603 - 21/12/2023 - 600,00 | ||
| ............... | 20604 - 21/12/2023 - 600,00 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 12.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 416,47 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 12.183,53 Σύμφωνα με την πιο πάνω αιτία και τα συνημμένα δικαιολογητικά εντέλλεται ο δημοτικός ταμίας να πληρώσει στο δικαιούχο το ποσό ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (12.600,00) ΕΥΡΩ Γλυφάδα, 1/4/2024 Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Υπάλληλος ΤΜΗΜ.ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που το έχει συντάξει & ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ &ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΜΟΥΣΑ Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ------------------------------------------
| (0,10%) ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ | 10,08 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 4% | 406,03 |
.. υπογεγραμμέν... ................................ | ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ | 0,36 |
Α.Δ.Τ. ............................................. | | |
δικαιούχος του πιο πάνω χρηματικού εντάλματος πληρωμής | | | έλαβα από την Ταμιακή Υπηρεσία Δήμου Γλυφάδας | | | το ανωτέρω χρηματικό ποσό που δικαιούμαι, Ευρώ | | |
Γλυφάδα, ............. | | |
ΛΑΒ | | |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ € ΕΥΡΩ 416,47
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.